﻿_id	Kecamatan Id	Tbm	Tm	Tr	Total Luas	Ton Produksi Tbs	Ton Produksi Cpo	Ton Provitas Tbs	Ton Provitas Cpo
1	1	-	411	-	411	8;014.50	1;683.05	19.5	4.095
2	3	207	3;180.00	-	3;387.00	65;190.00	13;689.90	20.5	420121
3	2	-	690	-	690	14;145.00	2;970.45	20.5	420121
4	5	200	1;062.00	-	1;262.00	22;833.00	4;794.93	21.5	1187130
5	11	160	4;708.00	-	4;868.00	108;284.00	22;739.64	23	2337644
6	10	225	1;869.00	-	2;094.00	36;445.50	7;653.56	19.5	4.095
7	8	51	593	-	644	11;563.50	2;428.34	19.5	4.095
8	12	2;377.00	4;536.00	-	6;913.00	104;328.00	21;908.88	23	2337644
9	14	62	220	-	282	4;290.00	900.9	19.5	4.095
10	7	946	1;377.00	-	2;323.00	26;851.50	5;638.82	19.5	4.095
11	15	-	-	-	-	-	-	-	-
12	13	590	2;850.00	-	3;440.00	55;575.00	11;670.75	19.5	4.095
13	6	349	3;466.00	-	3;815.00	67;587.00	14;193.27	19.5	4.095
14	4	736	2;165.00	-	2;901.00	42;217.50	8;865.68	19.5	4.095
15	9	190	1;965.00	-	2;155.00	38;317.50	8;046.68	19.5	4.095
