﻿_id	Kecamatan Id	Sasaran Balita	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Outlier	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	Persentase Stunting
1	3	2743	39	198	2336	2	1	2576	237	9.2
2	11	1341	30	65	1192	2		1289	95	7.37
3	8	2494	38	98	2175	14		2325	136	5.85
4	13	1225	18	50	1124	5	1	1198	68	5.68
5	9	911	14	31	856	10		911	45	4.94
6	5	942	13	22	901			936	35	3.74
7	10	1046	9	29	998	1		1037	38	3.66
8	12	1809	9	54	1662	10		1735	63	3.63
9	1	2561	47	36	2283	6		2372	83	3.5
10	14	2077	13	36	1955	16		2020	49	2.43
11	4	3169	11	56	2736	44		2847	67	2.35
12	7	1757	17	22	1698	13	2	1752	39	2.23
13	15	639		14	616			630	14	2.22
14	6	2163	14	25	1847	70		1956	39	1.99
15	2	840	5	4	779	15		803	9	1.12
