﻿_id	Sasaran Balita	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Outlier	Jumlah Balita 60 Bulan	Jumlah Balita Stunting	Persentase Stunting	Kecamatan Id
1	2743	39	198	2336	2	1	237	2576	9.2003105590062	3
2	1341	30	65	1192	2		95	1289	7.3700543056633	11
3	2494	38	98	2175	14		136	2325	5.8494623655914	8
4	1225	18	50	1124	5	1	68	1198	5.6761268781302	13
5	911	14	31	856	10		45	911	4.9396267837541	9
6	942	13	22	901			35	936	3.7393162393162	5
7	1046	9	29	998	1		38	1037	3.6644165863067	10
8	1809	9	54	1662	10		63	1735	3.6311239193084	12
9	2561	47	36	2283	6		83	2372	3.4991568296796	1
10	2077	13	36	1955	16		49	2020	2.4257425742574	14
11	3169	11	56	2736	44		67	2847	2.3533544081489	4
12	1757	17	22	1698	13	2	39	1752	2.2260273972603	7
13	639		14	616			14	630	2.2222222222222	15
14	2163	14	25	1847	70		39	1956	1.9938650306748	6
15	840	5	4	779	15		9	803	1.120797011208	2
