﻿_id	Pekerjaan	Sumber Dana	Volume	Kecamatan Id	Kampung Id	Latitude	Longitude	Dokumentasi 1	Dokumentasi 2	Dokumentasi 3	Dokumentasi 4
1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78 Sambungan Rumah	3	105	-4.19	105.2385	cipta_perumahan/5330ee38-dd7e-4d53-908e-8fa2a2b8d2a7.jpg	cipta_perumahan/0e5cf4c3-450f-4404-b8e0-b637112d6832.jpg	cipta_perumahan/0dfc49d3-31b8-4935-b59b-e2cee33daeeb.jpg	cipta_perumahan/a57c8374-22fd-4c93-ab7f-8e69785b1411.jpg
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Tiuh Tohou Kecamatan Menggala  (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	112 Sambungan Rumah	8	36	-4.55	105.2255	cipta_perumahan/6fc7c6d6-eaae-45cd-940f-8ef6a054e511.jpg	cipta_perumahan/1c6d3359-a242-4dec-9518-896ad4fbd02b.jpg	cipta_perumahan/919a1fdd-59d3-4ec9-9a47-21a126cda81f.jpg	cipta_perumahan/24896465-88f7-461a-8493-91dfc218c38d.jpg
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Sido Makmur Kecamatan Penawar Tama (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	178 Sambungan Rumah	12	65	-4.1663	105.381	cipta_perumahan/23f82cc4-7c30-48e9-bad9-d2407682958c.jpg	cipta_perumahan/b164c33e-dfbb-4903-8f5d-2fa2a34aec88.jpg	cipta_perumahan/8f7ecf33-2c43-4136-8878-01a2cde82f2c.jpg	cipta_perumahan/685879b4-34cd-4df8-a8d5-551812dcb160.jpg
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Kibang Kecamatan Menggala Timur (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	70 Sambungan Rumah	9	96	-4.378278	105.33131	cipta_perumahan/3742aa92-1daf-47a6-8e2c-9c389c06a2a3.jpg	cipta_perumahan/f448b0c3-480c-488c-8046-3dd70197e8b1.jpg	cipta_perumahan/5a3c02cd-94d5-4767-b673-db6af825b019.jpg	cipta_perumahan/c0ec859e-67a1-4f58-8bbd-49deef987b95.jpg
5	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	125 Sambungan Rumah	9	98	-4.350036	105.285035	cipta_perumahan/ccc2b72a-890d-4784-90d1-94248521cef3.jpg	cipta_perumahan/0803f0f9-efc7-4967-bb2f-689e013f8929.jpg	cipta_perumahan/97aa099c-df85-457f-ae29-5063668c3bf1.jpg	cipta_perumahan/31185718-d8fd-4bfc-b8d4-807377f7d7bd.jpg
6	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	550 Sambungan Rumah	14	151	-4.211953	105.687379	cipta_perumahan/a2a0e079-0b16-4ade-a892-4d33264bc933.jpg	cipta_perumahan/9e5a70a9-f485-4e85-adb9-c4bc9a3b6ba2.jpg	cipta_perumahan/bdcca598-2d50-433e-860f-96c1b11d2c85.jpg	cipta_perumahan/a67082d8-77f5-4659-8085-ef6299766914.jpg
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Kampung Batang Hari Kecamatan Rawapitu (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Kepala Keluarga	13	75	-4.299722	105.566389	cipta_perumahan/d4d081c8-282b-4e9c-9361-771f24013d00.jpg	cipta_perumahan/27183223-b9b4-4790-bd61-f189cc843dd5.jpg	cipta_perumahan/55d53686-3db4-46fd-a072-adbb487d1787.jpg	cipta_perumahan/7e321159-93a7-4b9a-b900-aae7b0cbe5cb.jpg
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Kampung Mulyo Dadi Kecamatan Rawapitu (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Kepala Keluarga	13	79	-4.299789	105.581389	cipta_perumahan/7cc12f96-8ad9-45fb-b465-ae6126388e7b.jpg	cipta_perumahan/bf4dbec3-1094-4f05-b63a-58d3c4979765.jpg	cipta_perumahan/5e573e70-3687-4b5a-82d3-0d21ef161633.jpg	cipta_perumahan/62dbe4ba-1be3-4f7a-a797-33a64b1f9c00.jpg
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawapitu (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Kepala Keluarga	13	82	-4.259284	105.5625	cipta_perumahan/e6f7bc09-2cb0-4b63-a906-e778266f87f7.jpg	cipta_perumahan/6d08883c-0fef-4236-9745-3f1828ec470e.jpg	cipta_perumahan/60d620d6-8ad3-44d1-9e3e-bb0c0d2dedcb.jpg	cipta_perumahan/0d90553c-7ccf-4f9e-a9d1-e9b8321eafa8.jpg
10	Renovasi Ex. Kantor Samsat Polres Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	99	-4.421577	105.260907	cipta_perumahan/e806d8e8-9bb4-4cc7-ab2f-f3a79b940f8d.jpg	cipta_perumahan/dfff7ca3-12ca-42c3-b777-e09702d4d84f.jpg	cipta_perumahan/08733f3c-143b-477f-873b-e68dac5fd64c.jpg	cipta_perumahan/22e60e37-47b3-4910-8d93-a8211b8e41c0.jpg
11	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4904859374511	105.23285971517	cipta_perumahan/e9b1022d-b3ca-4266-ae71-7b629990bf0c.jpg	cipta_perumahan/ddab570d-4481-4a5c-9518-6dc1bf7dc1d2.jpg	cipta_perumahan/e0c82517-1fc1-4b82-a741-a4a90f722feb.jpg	cipta_perumahan/a76a8f63-9f37-4584-9dd2-796941cca374.jpg
12	Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.496093	105.221275	cipta_perumahan/2e819399-16a3-442c-9ea9-6bec179af83a.jpg	cipta_perumahan/e51d6d1e-2a1d-4fac-91f2-1663da4b9d77.jpg	cipta_perumahan/68b335e3-e5f5-463c-94f4-0ee297426af4.jpg	cipta_perumahan/0ee63073-88a6-411b-a121-6735979d5b2e.jpg
13	Pembangunan Gedung Kantor Polsek Gedung Meneng	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	29	-4.416485	105.603742	cipta_perumahan/0a1b782c-7d52-42d2-81c6-13b35762c070.jpg	cipta_perumahan/5dd3bf48-34ad-4f08-ae08-d7fa467d304c.jpg	cipta_perumahan/88ebbd44-9820-443b-adca-137f210b20a8.jpg	cipta_perumahan/c931c5f6-eda2-4464-b72b-6a61231e7522.jpg
14	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 03 Gedung Meneng	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	22	-4.441306	105.386337	cipta_perumahan/c97167f8-7784-4f38-b964-5587c4f5c0e7.jpg	cipta_perumahan/f0727905-5346-4ccb-9244-859b4b078244.jpg	cipta_perumahan/86299ba8-1677-4d62-9b55-41b1a4465c01.jpg	cipta_perumahan/8642cbe5-4a28-4662-bd12-625f2512a85c.jpg
15	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4929875	105.2332017	cipta_perumahan/e1cac8c5-0f70-4bea-bb08-a737862efb30.jpg	cipta_perumahan/9976c659-0b1c-4461-8211-ba96cb5ad902.jpg	cipta_perumahan/64e22d82-518e-4ab7-a116-9a4b7bf1799c.jpg	cipta_perumahan/7a7cf9bd-97b2-4e50-8fc4-447dd8147a6b.jpg
16	Pembangunan Area Parkir Gedung MPK Polres Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	97	-4.4171232	105.255797	cipta_perumahan/cd18f36e-7b8e-4295-9a1d-a2df0e4da516.jpg	cipta_perumahan/5f1ef698-6cfd-4def-b24e-84da14c6877f.jpg	cipta_perumahan/025fc7e1-88d4-417c-8af0-af01a3d35688.jpg	cipta_perumahan/6ec338e9-359a-4b69-9a48-e0e7b3af2418.jpg
17	Rehabilitasi Bangunan Museum di Kawasan Sesat Agung Menggala	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4821215	105.2448368	cipta_perumahan/d134cb41-9f48-4797-b1bb-f8b21e9a24a3.jpg	cipta_perumahan/38e66a75-ac37-421b-8c9b-5cae0bc8ce17.jpg	cipta_perumahan/806cf391-76ab-4d9a-85db-0b711d2b980c.jpg	cipta_perumahan/2499d0b6-f6cf-481a-9b18-662ec43901a8.jpg
18	Pembangunan Area Parkir Pada Taman Simpang Penawar	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	109	-4.2431027	105.2555365	cipta_perumahan/c88d5806-7ae1-4826-853f-276fa9c081d9.jpg	cipta_perumahan/cb3f4c14-6abc-477c-b5e9-56ee9cee7b65.jpg	cipta_perumahan/f18e43dc-7000-4a8f-80d4-09db634082c9.jpg	cipta_perumahan/ab39b11a-1eb6-4f16-a042-9481f8913533.jpg
19	Pembangunan Kamar Mandi dan Talud Penahan Tanah di Rumah Adat Lampung Kawasan Cakat Nyenyek	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	99	-4.426917	105.260806	cipta_perumahan/92709335-94e6-472a-a37c-c1237dccf35b.jpg	cipta_perumahan/c717020f-c56b-417b-ab93-10c2ee56e265.jpg	cipta_perumahan/9c667f82-1262-4976-aedf-4fea694b0907.jpg	cipta_perumahan/9bc684de-a24e-42c8-8c62-d167519330b4.jpg
20	Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Tulang Bawang (lanjutan)	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4929257	105.2314794	cipta_perumahan/883afaf2-ddd1-404c-a663-b253f14df77a.jpg	cipta_perumahan/d0306497-0c7b-420b-806f-1baea5996620.jpg	cipta_perumahan/f37d4138-f123-4711-b379-64aa25768829.jpg	cipta_perumahan/17c9ee90-86b2-432e-8752-39d4ffe95d73.jpg
21	Pembangunan Tugu Simpang Tangga Raja Menggala	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	41	-4.473036	105.240694	cipta_perumahan/30518290-fcfe-41fd-b403-1db6fa1560e8.jpg	cipta_perumahan/afa5c9d5-a6b5-42c9-a7a7-d5878048cd8b.jpg	cipta_perumahan/38b38fe3-68f6-4ad0-b0b3-b7aa4f2fab08.jpg	cipta_perumahan/f1ab2971-8db0-4058-9cd0-8d0bdb268c83.jpg
22	Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Menggala Tengah	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	39	-4.473573	105.262314	cipta_perumahan/e54f7c19-f86d-4dbc-95c8-67b113429d33.jpg	cipta_perumahan/f91459b5-7581-48d7-85b4-356a9497ec0d.jpg	cipta_perumahan/ff21c876-6513-4263-b2ab-d5d55bc10ef7.jpg	cipta_perumahan/30f715d2-930e-462f-a0e2-2e67320c917f.jpg
23	Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Menggala Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	38	-4.462761	105.259701	cipta_perumahan/4685db2f-27a6-4c24-b328-7ccba12e23d2.jpg	cipta_perumahan/6a30564a-1996-4ed1-8a19-7707d95e31a4.jpg	cipta_perumahan/33bcb24c-4980-4411-86ca-35898723d7cc.jpg	cipta_perumahan/6271b03b-1e1a-41bb-a6f0-9eafbad390e3.jpg
