﻿_id	Nama Objek	Keterangan	Bujur Dms	Lintang Dms	Longitude	Latitude
1	Bandar Udara Khusus	Pangkalan Udara M. Bun Yamin	"105° 13' 52;438"" E"	"4° 36' 42;828"" S"	105.2312328	-4.6118967
2	Bandar Udara Khusus	Bandar Udara Indo Lampung Perkasa	"105° 34' 24;566"" E"	"4° 26' 56;135"" S"	105.5734906	-4.4489264
3	Pelabuhan Pengumpan Lokal	PL-Dente Teladas	"105° 50' 44;287"" E"	"4° 24' 37;060"" S"	105.8456353	-4.4102944
4	Pelabuhan Pengumpan Lokal	PL-Sungai Burung	"105° 53' 33;821"" E"	"4° 38' 14;185"" S"	105.8927281	-4.6372736
5	Pelabuhan Pengumpan Lokal	PL-Teladas	"105° 51' 13;390"" E"	"4° 24' 39;133"" S"	105.8537194	-4.4108703
6	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) Dente Teladas	"105° 49' 36;326"" E"	"4° 24' 25;711"" S"	105.8267572	-4.4071419
7	Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) Menggala	"105° 16' 8;377"" E"	"4° 26' 12;830"" S"	105.2689936	-4.4368972
8	Pelabuhan Perikanan Pantai	PPP-Teladas	"105° 51' 13;387"" E"	"4° 24' 39;137"" S"	105.8537186	-4.4108714
9	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Pelabuhan Menggala	"105° 15' 26;511"" E"	"4° 27' 32;156"" S"	105.2573642	-4.4589322
10	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Pelabuhan Tulang Bawang	"105° 34' 3;244"" E"	"4° 21' 55;478"" S"	105.5675678	-4.3654106
11	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Pelabuhan Gedung Aji	"105° 22' 5;543"" E"	"4° 19' 30;451"" S"	105.3682064	-4.3251253
12	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Pelabuhan Dermaga Kuala Teladas	"105° 50' 43;879"" E"	"4° 24' 37;045"" S"	105.8455219	-4.4102903
13	Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan	Pelabuhan Bumi Dipa Sena Abadi	"105° 45' 34;215"" E"	"4° 8' 49;475"" S"	105.7595042	-4.1470764
14	Terminal Khusus	Terminal Khusus Mahabang (Fungsi Docking; Angkutan Bahan Galian Tambang dan Angkutan Umum Barang)	"105° 54' 44;695"" E"	"4° 26' 15;403"" S"	105.9124153	-4.4376119
15	Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Menggala	"105° 14' 27;230"" E"	"4° 29' 51;130"" S"	105.2408972	-4.4975361
16	Terminal Penumpang Tipe C	Tidak Ada	"105° 11' 11;280"" E"	"4° 17' 19;389"" S"	105.1864667	-4.2887192
