﻿_id	Nama Tanaman	Tbm	Tm	Ttm	Produksi Ku	Harga Rp
1	Alpukat	21.537	12.134	30	4.616	18
2	Anggur	56			5	
3	Apel	65				
4	Belimbing	531	902		231	4
5	Buah Naga	1.06	1.454	45	365	26
6	Duku/Langsat/Kokosan		52		17	10
7	Durian	4.024	1.2	4	287	35
8	Jambu Air	8.918	5.698	15	1.72	5
9	Jambu Biji	1.964	2.567		846	10
10	Jeruk Lemon	43	89		23	
11	Jeruk Pamelo	2.907	293		76	
12	Jeruk Siam/Keprok	17.452	9.377	210	3.77	14
13	Lengkeng	5.994	3.248		940	23
14	Mangga	18.155	11.906	189	4.945	13
15	Manggis	68	10		6	28
16	Nenas	80.025	8.007		1.338	4
17	Nangka/Cempedak	24.353	11.746	110	3.932	1.5
18	Pepaya	4.608	3.768	127	2.693	3
19	Pisang	36.762	42.711	60	14.57	2
20	Rambutan	23.232	8.265		3.536	4
21	Salak	211	1.54		704	10
22	Sawo	20.894	7.128	38	3.044	6
23	Sirsak	560	5.128		1.366	6
24	Sukun	3.436	1.565		608	1.5
25	Melinjo	7.331	1.237		523	5
26	Petai	6.997	4.189		2.586	18
27	Jengkol	7.944	5.327	135	3.678	28
