﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten Kota	Nama Kabupaten Kota	Satuan	Nilai	Tahun
1	18	Lampung	18.05	Tulang Bawang	%	100	2025
2	18	Lampung	18.06	Tulang Bawang	%	100	2026
3	18	Lampung	18.07	Tulang Bawang	%	100	2027
4	18	Lampung	18.08	Tulang Bawang	%	100	2028
5	18	Lampung	18.09	Tulang Bawang	%	100	2029
6	18	Lampung	18.1	Tulang Bawang	%	100	2030
