﻿_id	Nama Tanaman	Panen Meter Persegi	Produksi Kg	Harga Rp
1	Jahe	12.925	11.677	22
2	Jeruk Nipis	679	848	10
3	Kapulaga			
4	Kencur	16.356	8.818	26
5	Kuyit	9.436	11.067	18
6	Laos/Lengkuas	8.487	5.311	14
7	Lempuyang	694	2.444	8
8	Lidah Buaya	394	324	14
9	Mahkota Dewa *)	300	174	5
10	Mengkudu/pace *)	1.788	2.581	6
11	Sambilato			13
12	Serai	10.06	5.113	8
13	Temuireng	817	2.163	22
14	Temukunci	335	944	24
15	Temulawak	5.216	3.352	18
