﻿_id	Jenis Kendaraan	Klasifikasi Kendaraan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Truk	Barang Angkut	62	68	205	278	423	276	124	32			139	87	1694
2	Pick Up	Barang Angkut	25	21	163	174	226	149	87	23			89	74	1031
3	Angkot	Angkut Penumpang													
4	Bus	Angkut Penumpang	2		3	5	4	1	1	1			1	1	19
5	Trailer	Kendaraan Khusus	13							2					15
