﻿_id	Nama Daerah Irigasi	Jenis Irigasi	Kampung Id	Kecamatan Id	Latitude	Longitude	Luas Area Ha	Keterangan
1	D.I.R. AJI MESIR	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	14	5	-4.225	105.580278	286	
2	D.I.R. BATU AMPAR	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	127	6	-4.306389	105.615	737	
3	D.I.R. BEDARO INDAH	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	92	9	-4.395556	105.316944	185	
4	D.I.R. SUNGAI LUAR	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	100	9	-4.270556	105.344167	522	
5	D.I.R. RINGIN SARI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	111	3	-4.235278	105.5475	148	
6	D.I.R. BANDAR AJI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	17	5	-4.235278	105.5475	650	
7	D.I.R. MESIR DWI JAYA	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	130	6	-4.228333	105.526667	750	
8	D.I.R. SETYATAMA	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	131	6	-4.214722	105.546944	215	
9	D.I.R. SIDO MEKAR	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	132	6	-4.2125	105.551667	194	
10	D.I.R. KECUBUNG RAYA HULU	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	139	10	-4.223611	105.419167	100	
11	D.I.R. MARGA JAYA	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	140	10	-4.225556	105.439444	347	
12	D.I.R. DWI MULYO	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	61	12	-4.219444	105.394444	250	
13	D.I.R. REJO SARI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	63	12	-4.219444	105.430278	657	
14	D.I.R. GEDUNG ASRI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	83	11	-4.242222	105.531667	205	
15	D.I.R. PASAR BATANG	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	88	11	-4.340278	105.632778	250	
16	D.I.R. SUKA MAKMUR	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	89	11	-4.220556	105.455278	250	
17	D.I.R. SUMBER SARI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	90	11	-4.363333	105.504167	476	
18	D.I.R. ANDALAS CERMIN	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	74	13	-4.389444	105.549167	915	
19	D.I.R. GEDUNG JAYA	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	78	13	-4.340278	105.632778	803	
20	D.I.R. MULYO DADI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	79	13	-4.3075	105.598611	602	
21	D.I.R. RAWA RAGIL	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	81	13	-4.266667	105.671667	956	
22	D.I.R. RAWA RAGIL HILIR	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	81	13	-4.285556	105.692778	168	
23	D.I.R. SUMBER AGUNG	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	82	13	-4.245278	105.593333	426	
24	D.I.R. GEDUNG MENENG BARU	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	28	7	-4.279444	105.685556	450	
25	D.I.R. GUNUNG TAPA TENGAH	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	31	7	-4.380278	105.606111	567	
26	D.I.R. WAY SUNGSANG	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	25	7	-4.364444	105.64	200	
27	D.I.R. DENTE TELADAS	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	125	4	-4.317778	105.774444	950	
28	D.I.R. KEKATUNG	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	118	4	-4.440833	105.848611	695	
29	D.I.R. PASIRAN JAYA KANAN	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	121	4	-4.638611	105.808889	900	
30	D.I.R. PASIRAN JAYA KIRI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	121	4	-4.593333	105.813056	464	
31	D.I.R. WAY DENTE	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	126	4	-4.426111	105.8275	621	
32	D.I.R. KARYA CIPTA ABADI	IRIGASI RAWA PASANG SURUT	148	14	-4.286944	105.755556	150	
