﻿_id	Nama Tanaman	Panen Meter Persegi	Produksi Kg	Harga Rp
1	Anggrek Potong	52	78	525
2	Gerbera (Herbras)	32	32	450
3	Krisan	73	96	250
4	Mawar	155	200	1.075
5	Sedap Malam	15	15	500
6	Aglaonema	182	182	2.5
7	Anggrek Pot	100	100	500
8	Anthurium bunga	12	12	550
9	Brolomelia			
10	Bogenvil	131	147	48.75
11	Cordyline	237	237	7.5
12	Dracaena	100	100	1.25
13	Helconea (pisang-pisangan)	69	69	12.5
14	Ixcora (soka)	179	179	32.5
15	Pakis *)	160	160	40
16	Palem	419	419	41.25
17	Phylodendron	121	121	11
18	Puring	38	58	1.8
19	Sanservieria (lidah mertua)	110	278	1.5
20	Melati	88	100	10
