﻿_id	No Ruas	Nama Ruas Jalan	Kecamatan Yang Dilalui	Panjang Ruas Km	Lebar Ruas M	Hotmix	Lapen Makadam	Perkerasan Beton	Telford Kerikil	Tanah Belum Tembus	Panjang Kondisi Baik	Persentase Kondisi Baik	Panjang Kondisi Sedang	Persentase Kondisi Sedang	Panjang Kondisi Rusak Ringan	Persentase Kondisi Rusak Ringan	Panjang Kondisi Rusak Berat	Persentase Kondisi Rusak Berat	Lhr	Akses Ke N P K	Keterangan
1	001	Menggala - Mulya Kencana	Menggala	13.032	3.5	11.63		1.4			1.1	8.441	2.7	20.718	1.2	9.208	8.032	61.633	269	K	
2	002	Tiuh Tohou - Mulya Kencana	Menggala	7.145	3.5	0.8		6.34			0.03	0.42			0.1	1.4	7.015	98.181	161	K	
3	003	Kagungan Dalam - Kagungan Rahayu	Menggala	6.218	3.5	6.22							1.5	24.124	0.4	6.433	4.318	69.444	209	K	
4	004	Jalan Arjuna 1(Astra Ksera)	Menggala	2.871	3.5	2.57			0.3								2.871	100	209	K	
5	005	Jalan Arjuna 2(Astra Ksera)	Menggala	1.68	3.5	1.08			0.6						0.08	4.762	1.6	95.238	209	K	
6	006	Astra Ksetra - Kagungan Dalem	Menggala	5.042	3.5	1.3			1.34	2.4							5.042	100	209	K	
7	007	Kagungan Dalam - Ujung Gunung Ilir (Gg; Arjuno	Menggala	1.712	3	1.71							0.9	52.57	0.1	5.841	0.712	41.589	194	K	
8	008	Sp.Tulung Bohou - Blok D Kampung Tua	Menggala	5.301	3.5	5.3							0.1	1.886	0.1	1.886	5.101	96.227	298	K	
9	009	Jl. GOR Tiuh Tohou	Menggala	1.018	12	1.02							1	98.232	0.018	1.768			300	K	
10	010	Jl. Lintas Asia - GOR	Menggala	8.011	6				1.5	6.51							8.011	100	164	K	
11	011	Menggala - Bawang Latak	Menggala	0.757	3.5	0.4				0.36					0.15	19.815	0.607	80.185	402	K	
12	012	Bujung Tenuk - Rengas Cendung	Menggala	3.405	8	1.9			1.5		0.7	20.558			0.2	5.874	2.505	73.568	194	K	
13	013	JL. Damar - Sp. Panaragan	Menggala	2.077	3	2.08					1.577	75.927	0.5	24.073					344	K	
14	14.01	Komplek Pemda	Menggala	0.592	3	0.59							0.1	16.892	0.1	16.892	0.392	66.216	386	K	
15	14.02	Komplek Pemda	Menggala	0.135	3	0.14											0.135	100	285	K	
16	14.03	Komplek Pemda	Menggala	0.47	3	0.47							0.17	36.17	0.1	21.277	0.2	42.553	235	K	
17	14.04	Komplek Pemda	Menggala	0.907	3	0.91							0.2	22.051			0.707	77.949	345	K	
18	14.05	Komplek Pemda	Menggala	0.541	3	0.54							0.241	44.547	0.2	36.969	0.1	18.484	413	K	
19	14.06	Komplek Pemda	Menggala	0.491	3	0.39		0.1					0.391	79.633	0.1	20.367			307	K	
20	14.07	Komplek Pemda	Menggala	0.131	3	0.13							0.031	23.664	0.1	76.336			337	K	
21	14.08	Komplek Pemda	Menggala	0.08	3	0.08									0.08	100			407	K	
22	14.09	Komplek Pemda	Menggala	0.129	3	0.13							0.129	100					324	K	
23	14.1	Komplek Pemda	Menggala	0.08	3	0.08									0.08	100			297	K	
24	015	JL. Galaratu	Menggala	1.43	3.5	1.43							0.13	9.091	0.6	41.958	0.7	48.951	327	K	
25	016	Gueshouse - Perum 14	Menggala	0.997	3	1							0.997	100					257	K	
26	017	Sp. Pengairan - Sp. Jl. Tembesu	Menggala	0.906	3	0.91					0.1	11.038	0.806	88.962					217	K	
27	018	Jl. Pengaringan Kemiling	Menggala	1.12	3	1.12							1.1	98.214			0.02	1.786	236	K	
28	019	Jl. Cendana	Menggala	0.985	8	0.99					0.1	10.152	0.885	89.848					160	K	
29	020	Jl. Bimantara	Menggala	1.369	3.5	1.37											1.369	100	285	K	
30	021	Jl. Zenlukman	Menggala	0.38	3	0.38							0.38	100					266	K	
31	022	GSG-SMP N 2	Menggala	0.303	3	0.3							0.303	100					162	K	
32	023	Jl Lampung Post Lama	Menggala	0.713	3	0.71					0.713	100							175	K	
33	024	Jl. Akasia (SMAN 1 - GSG)	Menggala	0.347	3	0.35					0.347	100							265	K	
34	025	SP. Panaragan - Strat 1 Tangga Raja	Menggala	1.166	5	1.17					1	85.763	0.166	14.237					194	K	
35	026	Jl. Strat 1	Menggala	3.309	6	2.61		0.7			0.7	21.154	2.6	78.574			0.009	0.272	345	K	
36	027	Jl. Strat 4 - Ujung gunung Udik	Menggala	0.341	6	0.34					0.041	12.023	0.3	87.977					319	K	
37	028	Jl Bengkel - Besi Tua (Ugu)	Menggala	0.719	3	0.72					0.019	2.643	0.7	97.357					584	K	
38	029	Jl. Strat 2 - Jl Strat 3 (Ugu)	Menggala	0.596	6	0.6					0.2	33.557	0.396	66.443					287	K	
39	030	Jl. Strat 1 - Ujung gunung Udik	Menggala	0.354	6	0.35							0.354	100					275	K	
40	031	Jl. PLN	Menggala	0.818	3	0.82					0.1	12.225	0.518	63.325	0.2	24.45			257	K	
41	032	Jl. Hi. Sabki	Menggala	0.956	3	0.96					0.1	10.46	0.856	89.54					266	K	
42	033	Jl. Mega	Menggala	2.128	3	2.13							0.928	43.609	1.2	56.391			210	K	
43	034	Jl. Wayram	Menggala	1.614	3	1.3		0.31			0.05	3.098	0.37	22.924	0.26	16.109	0.934	57.869	225	K	
44	035	Jl. Koramil	Menggala	1.459	3.5	1.46					0.2	13.708	0.759	52.022	0.3	20.562	0.2	13.708	215	K	
45	036	Jl. Maharou Batang	Menggala	1.279	3	1.28					0.079	6.177	0.4	31.274	0.8	62.549			215	K	
46	037	Jl. Cokro Aminoto	Menggala	0.752	3	0.75											0.752	100	160	K	
47	038	Jl. MTS N 1	Menggala	0.449	3	0.45									0.2	44.543	0.249	55.457	145	K	
48	039	Jl. Senayan	Menggala	0.618	4	0.62					0.1	16.181	0.1	16.181			0.418	67.638	349	K	
49	040	Jl. Strat 4	Menggala	2.672	3	2.67					0.672	25.15	1.3	48.653	0.7	26.198			153	K	
50	041	Jl. Strat 3	Menggala	2.506	3.5	2.51					0.106	4.23	2.4	95.77					145	K	
51	042	Jl. Strat 2	Menggala	0.441	3	0.44					0.241	54.649	0.2	45.351					170	K	
52	043	Jl. Strat 2 - Senayan	Menggala	1.62	3	1.62							1.62	100					170	K	
53	044	Jl. Strat 5	Menggala	1.899	3.5	1.9							1.099	57.873	0.8	42.127			225	K	
54	045	Sesat Agung - Bawang Latak	Menggala	1.889	3	1.89							0.089	4.711	0.4	21.175	1.4	74.113	210	K	
55	046	Menggala - Bakung Udik	Menggala	9.1	3					9.1							9.1	100	162	K	
56	047	KM 16 - Bakung Udik	Gedung Meneng	4.931	8	4.93											4.931	100	357	K	
57	048	Bakung Udik - Bakung Rahayu	Gedung Meneng	9.439	8	8.4		0.6	0.44				0.2	2.119	0.8	8.475	8.439	89.406	606	K	
58	049	Bakung Udik - Bakung Ilir	Gedung Meneng	2.804	8	0.71		1.58	0.51		0.055	1.961	0.435	15.514	0.555	19.793	1.759	62.732	399	K	
59	050	Bakung Rahayu  - Gunung tapa	Gedung Meneng	36.898	3				1.7	35.2							36.898	100	332	K	
60	051	KM 36 - SP. Gunung Tapa	Gedung Meneng	9.773	8	2.5		1	6.27				0.3	3.07	0.3	3.07	9.173	93.861	702	K	
61	052	Sp. Gunung Tapa - Cakat Bata (Km 46)	Gedung Meneng	9.434	3.5	4		0.1	4.73	0.6			2	21.2	0.7	7.42	6.734	71.38	574	K	
62	053	SP. Gunung Tapa - Gn Tapa Induk	Gedung Meneng	6.014	8	1.67			4.14	0.2			0.18	2.993			5.834	97.007	410	K	
63	054	Km 39 - Gunung Tapa Udik	Gedung Meneng	4.904	3	1.25			2.8	0.85							4.904	100	387	K	
64	055	Gunung Tapa - Gd Bandar Rejo	Gedung Meneng	6.238	3.5				6.24								6.238	100	349	K	
65	056	Gedung Bandar Rejo - Kantor Camat	Gedung Meneng	3.098	3	2.73			0.37		0.1	3.228	2.63	84.893			0.368	11.879	286	K	
66	057	Sp. Gunung Tapa - Rantau Klawi (KM 52)	Gedung Meneng	6.888	3.5	6.53		0.01	0.35						3.2	46.458	3.688	53.542	275	K	
67	058	Gedung Bandar Rahayu - Gedung Meneng	Gedung Meneng	2.367	3.5	1.7		0.27	0.4		0.02	0.845	0.2	8.45	0.88	37.178	1.267	53.528	369	K	
68	059	Sp. Gedung Band Rahayu - Gedung Bandar Rahayu	Gedung Meneng/Dente Teladas	2.297	3.5	2.3									0.1	4.354	2.197	95.646	303	K	
69	060	Sp. Gedung Bandar Rahayu - Dente Makmur	Gedung Meneng/Dente Teladas	16.922	3.5	1.5		0.2	7.52	7.7					0.2	1.182	16.722	98.818	337	K	
70	061	Sp. Gedung Bandar Rahayu - Gedung Jaya	Gedung Meneng	5.022	3	1.3				3.72							5.022	100	357	K	
71	062	Kuburan Tua - Gedung Meneng	Gedung Meneng	3.889	3	0.15		1.14	2.6				0.25	6.428	0.1	2.571	3.539	91	304	K	
72	063	Dente Makmur - Teladas (KM. 64)	Dente Teladas	18	3.5	5.7		2.05	10.15	0.1	1.5	8.333	1.9	10.556	2.6	14.444	12	66.667	300	K	
73	064	Dente Makmur - Way Dente	Dente Teladas	6.693	3.5	6.44		0.25			2.75	41.088					3.943	58.912	282	K	
74	065	Way Dente - Sp. Kekatung	Dente Teladas	5.812	3.5	4.81		0.1	0.9								5.812	100	282	K	
75	066	Pasar Way Dente - Dermaga	Dente Teladas	2.989	3	2.99											2.989	100	337	K	
76	067	Sp. Kantor Camat Dente Teladas - Way Dente	Dente Teladas	4.424	3.5			0.11	2.31	2			0.06	1.356			4.364	98.644	244	K	
77	068	Mandala Jaya - Kuala Mahabang	Dente Teladas	1.912	3.5	1.43			0.48				1.4	73.222			0.512	26.778	232	K	
78	069	Kuala Teladas - Sungai Nibung	Dente Teladas	9.554	3.5	7.53		0.05	1.51	0.45	0.03	0.314	1.045	10.938			8.479	88.748	289	K	
79	070	Sp. Nakula - Sp. 4 Dusun 2 Sungai Nibung	Dente Teladas	6.072	3.5	5.77		0.3			0.1	1.647	1.4	23.057	0.2	3.294	4.372	72.003	297	K	
80	071	Sp. 4 Dusun 2 Sungai Nibung - Bogem Laut	Dente Teladas	4.638	3.5	0.9		0.19	2.6	0.95			0.15	3.234	0.12	2.587	4.368	94.179	275	K	
81	072	Sp. 4 Dusun 2 Sungai Nibung - Mahabang	Dente Teladas	3.897	3.5	3.9							0.1	2.566			3.797	97.434	297	K	
82	073	Sp. 4 Dusun 2 Sungai Nibung - Pendowo Asri	Dente Teladas	17.356	3.5	1.28		0.31	3.6	12.16			0.225	1.296	0.09	0.519	17.041	98.185	233	K	
83	074	Pasiran Jaya - Pendowo Asri / MI	Dente Teladas	11.57	3.5	3.71		2.38	5.49		1.78	15.385	0.315	2.723	0.71	6.137	8.765	75.756	207	K	
84	075	Jl. Situs Purba Kala	Menggala Timur	1.212	3	0.7				0.51	0.2	16.502					1.012	83.498	225	K	
85	076	Sp. Unit VII - Batas Tuba Bar (Lesung Bakti Jaya)	Menggala Timur	2.052	3.5	1.86		0.19			0.2	9.747	0.952	46.394	0.5	24.366	0.4	19.493	264	K	
86	077	Kahuripan Jaya	Banjar Baru	6.088	3.5	5.97		0.12			0.2	3.285	3.4	55.848	1.4	22.996	1.088	17.871	280	K	
87	078	Jaya Makmur - Batas Tuba Barat (Marga Jaya Indah)	Banjar Baru	1.237	3				0.5	0.74							1.237	100	280	K	
88	079	Jl. Sriwijaya	Menggala Timur	4.233	3.5	4.23									0.5	11.812	3.733	88.188	236	K	
89	080	Jl. Mashuri A.P	Menggala Timur	10.727	3	7.9		0.03	1.1	1.7			2.025	18.878	0.3	2.797	8.402	78.326	212	K	
90	081	Lebuh Dalam - Kp. Menggala	Menggala Timur	2.149	3.5				0.55	1.6							2.149	100	212	K	
91	082	Bawang Sakti - Kibang Pacing Jaya	Banjar Baru/Menggala Timur	12.076	3.5	9.7			2.38		1	8.281	0.5	4.14	0.5	4.14	10.076	83.438	202	K	
92	083	Sungai Luar  - Tri Mulyo (Bawang Sakti)	Menggala Timur	5.052	3.5			0.53	4.52						0.1	1.979	4.952	98.021	140	K	
93	084	Penawar Baru - Kibang Pacing Jaya	Gedung Aji/Gedung Meneng/Menggala Timur	6.107	3.5	0.62		0.03	0.58	4.88							6.107	100	157	K	
94	085	Kibang Pacing Jaya - Sungai Tulang Bawang	Menggala Timur	2.158	3.5				2.16								2.158	100	145	K	
95	086	Karya Murni Jaya - Penawar Baru	Banjar Baru	1.76	3	0.8			0.96						0.1	5.682	1.66	94.318	157	K	
96	087	Mekar Indah Jaya - Balai Murni (eks.Tugu Golkar)	Banjar Baru	2.823	3.5	2.82							1.1	38.966			1.723	61.034	157	K	
97	088	Kahuripan Jaya - Bawang Tirto Mulyo	Banjar Baru/Menggala Timur/Banjar Baru	3.345	3.5	3.35											3.345	100	146	K	
98	089	Panca Karsa Purna Jaya - Lingai	Banjar Baru/Menggala Timur	7.94	3.5	1.7			4.74	1.5	0.1	1.259	1	12.594	0.2	2.519	6.64	83.627	204	K	
99	090	Cahaya Randu - Panca Karsa Purwa Jaya	Banjar Baru	2.406	3.5	0.77			1.64				0.6	24.938			1.806	75.062	207	K	
100	091	Gina Negri Baru - Sp. Panca Karsa Purna Jaya	Menggala Timur/Banjar Baru	3.788	3	3.79					0.6	15.839	3.1	81.837	0.088	2.323			215	K	
101	092	Cahyo Randu - SMP 1 Pagar Dewa	Banjar Baru	1.519	3	1.52											1.519	100	212	K	
102	093	Panca Mulya - Batas Tuba Barat (Pgr Dewa Skamulya)	Banjar Baru	3.473	3.5	3.37		0.1					0.3	8.638	2.873	82.724	0.3	8.638	173	K	
103	094	Banjar Dewa - Batas Tubaba	Banjar Agung	2.744	3	0.54			2.2		0.044	1.603					2.7	98.397	212	K	
104	095	Panca Muya - Bandar Dewa	Banjar Baru/Banjar Agung	2.403	3	0.1			1	1.3	0.1	4.161					2.303	95.839	291	K	
105	096	Panca Mulya - Cahyo Randu (Bts TUBABA)	Banjar Baru	0.737	3	0.1			0.64		0.1	13.569					0.637	86.431	175	K	
106	097	Unit 2 - Warga Indah Jaya (bts.TBB)	Banjar Agung	7.851	4	7.73		0.13			0.2	2.547	4.425	56.362	0.851	10.839	2.375	30.251	135	K	
107	098	Warga Indah Jaya-bts TBB (Mercu Buana)	Banjar Agung	0.672	3				0.67								0.672	100	236	K	
108	099	Warga Indah Jaya-bts TBB lambu kibang	Banjar Agung	1.002	3	0.86		0.14			0.062	6.188	0.14	13.972	0.8	79.84			287	K	
109	100	Jl. Mutiara Bunda	Banjar Agung	4.127	3	3.5			0.63		0.4	9.692	1	24.231	1.1	26.654	1.627	39.423	272	K	
110	101	Jl. Warga (melati)	Banjar Agung	3.95	3	3.45			0.5		0.1	2.532	2.45	62.025	0.9	22.785	0.5	12.658	160	K	
111	102	Warga Makmur Jaya - Bts TBB (Mercu Buana)	Banjar Agung	2.11	3.5	2.01		0.1			0.55	26.066	1.55	73.46	0.01	0.474			200	K	
112	103	Tri Tunggal Warga - Mekar Jaya	Banjar Agung/Banjar Margo	3.98	3.5	2.51		0.14	1.34		0.005	0.126	2.35	59.045	0.015	0.377	1.61	40.452	155	K	
113	104	Unit 2 - Sp.. Tunggal Warga (Jl. Kamboja)	Banjar Agung	1.906	3	0.61		1.3			1	52.466	0.9	47.219			0.006	0.315	186	K	
114	105	Sp. 5 Panca Jaya - Purwa Jaya	Banjar Margo	2.687	3.5	2.69							2.287	85.114	0.4	14.886			180	K	
115	106	Purwa Jaya - Batas Tuba Barat (Pagar Buana)	Banjar Margo	3.815	3.5	0.7		0.01	2.9	0.2	0.6	15.727			0.015	0.393	3.2	83.879	153	K	
116	107	SMP Makarti - Purwa Jaya	Banjar Margo	2.033	3.5	2.03							1.4	68.864	0.633	31.136			170	K	
117	108	Sp. Purwa Jaya - Mekar Jaya	Banjar Margo	5.582	3.5	5.58							5	89.574	0.5	8.957	0.082	1.469	170	K	
118	109	Simpang Penawar - Penawar Rejo	Banjar Margo	4.074	3.5	4.06		0.01			0.415	10.187	0.285	6.996	0.1	2.455	3.274	80.363	162	K	
119	110	Penawar Rejo - Batas TubaBarat (Balam Jaya)	Banjar Margo	4.657	3.5				3.86	0.8							4.657	100	157	K	
120	111	Agung Jaya - Bujuk Agung	Banjar Margo	2.121	3	0.37			1.75				0.071	3.347	0.3	14.144	1.75	82.508	178	K	
121	112	Sp. Bujuk Agung - Bujuk Agung	Banjar Margo	1.625	3	1.63									0.2	12.308	1.425	87.692	175	K	
122	113	Bujuk Agung - Batas TBB (Pagar Buana)	Banjar Margo	5.064	3.5	3.95		0.03	1.08		0.03	0.592	1.9	37.52	0.02	0.395	3.114	61.493	187	K	
123	114	Agung Jaya -  Batas TubaBar (Indraloka II)	Banjar Margo	1.588	3	0.39			0.8	0.4							1.588	100	202	K	
124	115	Bujuk Agung - Tri Jaya	Banjar Margo	17.631	3	7.4				10.23			1.1	6.239	0.1	0.567	16.431	93.194	207	K	
125	116	Tri Tunggal Jaya - Sidomakmur	Penawar Tama	3.805	3.5	3.81							0.7	18.397			3.105	81.603	219	K	
126	117	Sido Harjo - Tri Tunggal Jaya	Penawartama	4.115	3.5				4.11								4.115	100	212	K	
127	118	Sido Mulyo - Tri Jaya	Penawartama	4.816	3.5	4.82							1.316	27.326	0.4	8.306	3.1	64.369	240	K	
128	119	Sido Harjo - Tri Jaya	Penawartama	9.196	3.5	5.5		0.01	3.69		0.4	4.35	0.1	1.087	0.5	5.437	8.196	89.126	212	K	
129	120	Sidomakmur - Tri Karya	Penawartama	2.428	3.5	2.43									2.4	98.847	0.028	1.153	175	K	
130	121	Jalan Ronggo lawe - Moris Jaya	Banjar Agung	8.53	3.5	5.11		0.44	2.97		3.8	44.549	0.645	7.562	0.115	1.348	3.97	46.542	175	K	
131	122	Tri Dharma Wira Jaya/Unit III - Sp. 3/Sp. BL	Banjar Margo	5.069	3.5	4.58		0.49					0.3	5.918	0.19	3.748	4.579	90.333	280	K	
132	123	Wirajaya - Aji Jaya	Banjar Agung	9.686	3.5	6.88		2.52	0.29		5.2	53.686	2.2	22.713	1.7	17.551	0.586	6.05	282	K	
133	124	Jalan Anggrek	Banjar Agung	1.027	3	1.03					0.4	38.948	0.527	51.315	0.1	9.737			297	K	
134	125	Jl. Hotel Sejahtera	Banjar Agung	1.042	3	1.04					0.1	9.597	0.5	47.985	0.4	38.388	0.042	4.031	182	K	
135	126	Jalan Perintis ( Pasar Unit 2 )	Banjar Agung	2.315	3.5	2.32					0.3	12.959	1.6	69.114	0.415	17.927			182	K	
136	127	Jalan Seroja	Banjar Agung	1.471	3	1.26		0.05	0.16		0.6	40.789	0.615	41.808	0.055	3.739	0.201	13.664	182	K	
137	128	Jl. Moris	Banjar Agung	7.007	3.5	6.81		0.2					2.9	41.387	3.3	47.096	0.807	11.517	225	K	
138	129	Moris Jaya - Tri Mukti	Banjar Agung	3.098	3.5	3.1					2.798	90.316	0.3	9.684					225	K	
139	130	Sp. Moris Jaya - Sp Ronggolawe	Banjar Agung	1.562	3.5				1.56								1.562	100	207	K	
140	131	Purwa Jaya - Dwi Warga Tunggal Jaya	Banjar Margo/Banjar Agung	2.477	3.5	2.48											2.477	100	219	K	
141	132	Penawar Jaya - Suka Raja	Banjar Margo	2.153	3.5				2.15								2.153	100	157	K	
142	133	Tugu Gajah - Moris Jaya	Banjar Margo	4.68	3.5	4.68							0.3	6.41			4.38	93.59	165	K	
143	134	Tugu Gajah - Ringin Sari	Banjar Margo	6.851	3.5	6.16		0.69			2.751	40.155	4.1	59.845					140	K	
144	135	Sidomulyo (gudang areng) - Ringin Sari	Penawartama/Banjar Margo	11.3	3.5	10.77		0.52			0.4	3.54	0.74	6.549	0.055	0.487	10.105	89.425	215	K	
145	136	Ringin Sari - Catur Karya	Banjar Margo	2.214	3.5	1.5			0.71								2.214	100	207	K	
146	137	Catur Karya - Ringin Sari	Banjar Margo	7.246	3.5	6.8			0.45		0.1	1.38	0.1	1.38			7.046	97.24	257	K	
147	138	Suka Maju - Ringin sari	Banjar Margo	4.937	3.5	1.7			2.35	0.89							4.937	100	257	K	
148	139	Tri Dharma Wira Jaya - Aji Permai	Banjar Agung	4.469	3.5	1.4			2.7	0.37			0.6	13.426	0.1	2.238	3.769	84.337	269	K	
149	140	Aji Jaya - Aji Permai (Talang buah-Ringin Sari)	Gedung Aji	2.901	3.5			0.1	2.3	0.5			0.1	3.447			2.801	96.553	269	K	
150	141	Tugu Kuda Sidarjo - Sidodadi	Penawar Tama	3.721	3.5	1.8		0.51	1.41		0.7	18.812	0.6	16.125	0.115	3.091	2.306	61.973	260	K	
151	142	Sidoharjo - Sidodadi	Penawartama	3.533	3.5	1				2.53			0.3	8.491	0.3	8.491	2.933	83.017	262	K	
152	143	Sidomulyo - Sidodadi	Penawar Tama	1.886	3.5				1.89								1.886	100	270	K	
153	144	Sp. Gedung Aji Lama - Gedung Aji Lama	Gedung Aji	1.394	3.5	1.39					1.394	100							275	K	
154	145	Sp. Wali - Kecubung Jaya	Gedung Aji	2.753	3.6	2.48		0.27					0.27	9.807	0.1	3.632	2.383	86.56	257	K	
155	146	Adi Jaya KNPI - Kecubung Jaya	Gedung Aji	4.641	3.6	4.19		0.46					0.72	15.514	0.935	20.147	2.986	64.34	262	K	
156	147	Kecubung Jaya - Kecubung Mulya	Gedung Aji	2.735	3.5	0.41			2.32				0.4	14.625	0.015	0.548	2.32	84.826	132	K	
157	148	Kecubung Mulya - Kecubung Raya	Gedung Aji/Meraksa Aji	3.445	3.5	1.45			2								3.445	100	139	K	
158	149	Kecubung Jaya - Karya Bhakti	Gedung Aji	3.288	3.5	3.29							0.1	3.041	0.1	3.041	3.088	93.917	147	K	
159	150	Paduan Rajawali - Kecubung Raya	Meraksa Aji	3.956	3	3.96							0.3	7.583	1.1	27.806	2.556	64.611	145	K	
160	151	Kecubung Raya - Mulya Aji	Meraksa Aji	6.709	3.5				6.71								6.709	100	207	K	
161	152	Sukarame - Bina Bumi	Meraksa Aji	3.572	3	1.67		0.03	1.87				0.165	4.619	0.7	19.597	2.707	75.784	145	K	
162	153	Pasar Batang - Bina Bumi	Penawar Aji	5.58	3.5	4.7			0.88				0.3	5.376	0.5	8.961	4.78	85.663	160	K	
163	154	Bogatama - Pasar Batang	Penawartama/Penawar Aji	6.689	3.5	6.21		0.47			6.674	99.776					0.015	0.224	170	K	
164	155	Pasar Batang - Gedung Rejo Sakti	Penawar Ajj	4.927	3.5	1.57		1.53	1.83		2.03	41.202	1.072	21.758			1.825	37.041	157	K	
165	156	Gedong Harapan - Gedung Rejo Sakti	Penawar Aji	1.747	3.5	1.75					1.747	100							194	K	
166	157	Sukarame - Gedung Rejo Sakti	Meraksa Aji/Penawar Aji	4.48	3.5	0.18			4.3								4.48	100	203	K	
167	158	Sukarame - Paduan Rajawali 2	Meraksa Aji	1.987	3.5				1.99								1.987	100	225	K	
168	159	Paduan Rajawali - Karya Bhakti	Meraksa Aji	3.514	3.5	3.51					0.1	2.846	1.114	31.702	2.2	62.607	0.1	2.846	232	K	
169	160	Karya Bakti - Bina Bumi	Meraksa Aji	4.877	3.5	4.88					0.877	17.982					4	82.018	173	K	
170	161	Mulya Aji - Swakarsa (bina bumi)	Meraksa Aji	3.216	3.5	2.5			0.72								3.216	100	215	K	
171	162	Sp. Marga Jaya - Marga Jaya	Meraksa Aji	3.295	3.5				3.19	0.1							3.295	100	237	K	
172	163	Sp. Sukamakmur - Sukamakmur	Penawar Aji	2.579	3.5	0.94		0.02	0.44	1.18					0.02	0.775	2.559	99.225	229	K	
173	164	Sp. Gedung Rejo Sakti  - Gedung Rejo Sakti	Penawar Aji	1.978	3.5				1.98								1.978	100	244	K	
174	165	Sp. Bangun Rejo - Bangun Rejo	Meraksa Aji	2.141	3	1.05			0.25	0.84							2.141	100	180	K	
175	166	Gedong Harapan - Sumber Sari	Penawar Aji	4.579	3.5	3.07		0.2	0.3	1.01	0.04	0.874	1.159	25.311			3.38	73.815	210	K	
176	167	Panca Tunggal Jaya - Bangun Rejo	Meraksa Aji	5.729	3.5	0.5			3.53	1.7							5.729	100	556	K	
177	168	Panca Tunggal Jaya - Sumber Sari	Meraksa Aji	3.199	3.5	1.9			1.3		0.2	6.252	0.6	18.756			2.399	74.992	401	K	
178	169	Gedung Harpan - Sp. Batang Hari	Penawar Aji	6.762	3	0.17		0.13	5.81	0.65	0.175	2.588	0.11	1.627	0.008	0.118	6.469	95.667	407	K	
179	170	Sp. Gedung Rejo Sakti - Wonorejo	Penawar Aji	2.001	3.5	0.9			1.1								2.001	100	348	K	
180	171	Gedung Asri - Wonorejo	Penawar Aji	2.479	3.5				2.48								2.479	100	212	K	
181	172	Wonorejo - Karya Makmur	Penawar Aji	2.78	3				2.1	0.68							2.78	100	187	K	
182	173	Sumber Sari - Batang Hari	Meraksa Aji	2.679	3.5				1.87	0.8	0.005	0.187					2.674	99.813	260	K	
183	174	Panggu Mulyo - Batang Hari	Rawa Pitu	2.181	3			0.03	2.06	0.1			0.025	1.146			2.156	98.854	225	K	
184	175	Wonorejo - Sp Mulyo Dadi	Rawa Pitu	4.018	3				4.01								4.018	100	224	K	
185	176	Wonorejo - Andalas Cermin	Rawa Pitu	4.285	3			0.06	4.22						0.06	1.4	4.225	98.6	194	K	
186	177	Sp. Mulyo Dadi - Sp. Duta Yoso Mulyo	Rawa Pitu	4.291	3			0.2	0.2	3.89	0.1	2.33	0.1	2.33			4.091	95.339	410	K	
187	178	Sumber Agung - Wonorejo	Rawa Pitu	2.281	3				2.28								2.281	100	198	K	
188	179	Rawa Ragil - Gedung Meneng Baru	Rawa Pitu	5.327	3					5.32							5.327	100	198	K	
189	180	Bandar Aji - Sumber Agung	Penawar Aji	7.309	10			0.02	0.3	6.99			0.018	0.246			7.291	99.754	198	K	
190	181	Tri Rejomulyo - Sungai Way Pidada	Penawartama	3.398	3.5	0.9			1.2	1.3							3.398	100	198	K	
191	182	Bogatama - Wiratama	Penawartama	3.551	3.5	3.55							1.151	32.413	0.201	5.632	2.2	61.954	198	K	
192	183	Air Merah - Mesir Wijaya - Makarti Tama	Gedong Aji Baru	10.699	3.5	10.69							1.7	15.889	1.1	10.281	7.899	73.829	198	K	
193	184	Sido Mekar - Setia Tama	Gedong Aji Baru	2.531	3.5	2.53											2.531	100	198	K	
194	185	Sido Mukti - Aji Mesir	Gedung Aji Baru	5.275	3				2.6	2.67							5.275	100	198	K	
195	186	Sukabakti - Batu Ampar	Gedung Aji Baru	5.512	3.5	5.51											5.512	100	198	K	
196	187	Gunung Tiga - Batu Ampar	Gedung Aji Baru	9.922	3.5	9.7				0.22	3.4	34.271					6.521	65.729	198	K	
197	188	Sp. Kantor Camat Rawa Jitu Timur - SMK N	Rawa Jitu Timur	1.357	3.5	0.432		0.93					0.927	68.312			0.43	31.688	198	K	
