﻿_id	Nama Objek	Bujur Dms	Lintang Dms	Longitude	Latitude
1	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 15' 10;184"" E"	"4° 29' 21;866"" S"	105.2528289	-4.4894072
2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 15' 4;336"" E"	"4° 29' 3;142"" S"	105.2512044	-4.4842061
3	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 47' 31;468"" E"	"4° 25' 25;246"" S"	105.7920744	-4.4236794
4	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 15' 48;121"" E"	"4° 27' 33;960"" S"	105.2633669	-4.4594333
5	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 13' 16;863"" E"	"4° 32' 19;490"" S"	105.2213508	-4.5387472
6	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 50' 49;369"" E"	"4° 29' 36;892"" S"	105.8470469	-4.4935811
7	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 47' 38;552"" E"	"4° 10' 22;598"" S"	105.7940422	-4.1729439
8	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 33' 47;759"" E"	"4° 19' 57;784"" S"	105.5632664	-4.3327178
9	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 33' 26;071"" E"	"4° 18' 1;855"" S"	105.5572419	-4.3005153
10	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 31' 13;977"" E"	"4° 18' 54;037"" S"	105.5205492	-4.3150103
11	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 31' 8;100"" E"	"4° 16' 56;820"" S"	105.5189167	-4.28245
12	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 29' 38;664"" E"	"4° 16' 56;797"" S"	105.4940733	-4.2824436
13	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 30' 5;917"" E"	"4° 18' 26;245"" S"	105.5016436	-4.3072903
14	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 27' 22;411"" E"	"4° 16' 26;161"" S"	105.4562253	-4.2739336
15	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 28' 29;132"" E"	"4° 14' 23;498"" S"	105.4747589	-4.2398606
16	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 24' 52;340"" E"	"4° 16' 42;785"" S"	105.4145389	-4.2785514
17	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 21' 36;986"" E"	"4° 17' 55;495"" S"	105.3602739	-4.2987486
18	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 19' 34;589"" E"	"4° 20' 32;969"" S"	105.3262747	-4.3424914
19	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 17' 48;615"" E"	"4° 17' 17;092"" S"	105.2968375	-4.2880811
20	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 17' 0;418"" E"	"4° 16' 12;451"" S"	105.2834494	-4.2701253
21	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 18' 34;204"" E"	"4° 14' 12;690"" S"	105.3095011	-4.2368583
22	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 17' 8;513"" E"	"4° 14' 7;513"" S"	105.2856981	-4.2354203
23	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 13' 17;412"" E"	"4° 17' 2;495"" S"	105.2215033	-4.2840264
24	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 16' 12;541"" E"	"4° 22' 13;961"" S"	105.2701503	-4.3705447
25	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 15' 55;353"" E"	"4° 25' 46;254"" S"	105.2653758	-4.429515
26	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 21' 31;109"" E"	"4° 29' 41;158"" S"	105.3586414	-4.4947661
27	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 30' 26;123"" E"	"4° 27' 10;463"" S"	105.5072564	-4.4529064
28	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 11' 33;406"" E"	"4° 34' 20;831"" S"	105.1926128	-4.5724531
29	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 13' 13;604"" E"	"4° 33' 11;455"" S"	105.2204456	-4.5531819
30	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 20' 5;424"" E"	"4° 30' 30;799"" S"	105.33484	-4.5085553
31	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	"105° 20' 22;073"" E"	"4° 30' 26;141"" S"	105.3394647	-4.5072614
