﻿_id	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	Realisasi Tahun Sebelumnya
1	4	PENDAPATAN DAERAH	1327076846013	1141591483878.3	86.02	1256371738132.7
2	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183576819636	135506891007.27	73.81	121097336436.68
3	36982	Pajak Daerah	81154052936	67158183947.75	82.75	39368685545.5
4	37347	Retribusi Daerah	6886146368	14815333895.44	215.14	71185034200.53
5	37712	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1958054601	1958054601.32	100	3715411735.8
6	38078	Lain-lain PAD yang Sah	93578565731	51575318562.76	55.11	6828204954.85
7	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1143500026377	1006084592871	87.98	1135274401696
8	36983	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1030972613572	968855228057	93.97	1044480834473
9	37348	Pendapatan Transfer Antar Daerah	112527412805	37229364814	33.08	90793567223
10	5	BELANJA DAERAH	1341474598327	1121863253289.1	83.62	1261006658288.9
11	5.1	BELANJA OPERASI	1005678036651	813135500557.71	80.85	924772295769.51
12	37012	Belanja Pegawai	589216324969	481543954057.2	81.72	506326356389.97
13	37377	Belanja Barang dan Jasa	379854753579	301754348942.51	79.43	344429099514.54
14	38108	Belanja Subsidi	1000000000	932358000	93.23	850000000
15	38473	Belanja Hibah	33374358103	27793239558	83.27	71121239865
16	38838	Belanja Bantuan Sosial	2232600000	1111600000	49.78	2045600000
17	5.2	BELANJA MODAL	121846237240	105500084181.38	86.58	130825484743.35
18	37378	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29223340755	25511756550	87.29	15877256444.52
19	37743	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25058517653	17810076601.29	71.07	35855029181.47
20	38109	Belanja Modal Jalan; Jaringan; dan Irigasi	62415351452	57054964830.09	91.41	73658276707.36
21	38474	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5139027380	5123286200	99.69	5434922410
22	38839	Belanja Modal Aset Lainnya	10000000			
23	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3200000000	324978613	10.15	761785200
24	37014	Belanja Tidak Terduga	3200000000	324978613	10.15	761785200
25	5.4	BELANJA TRANSFER	210750324436	202902689937	96.27	204647092576
26	37015	Belanja Bagi Hasil	8494066722	2894238815	34.07	2601773418
27	37380	Belanja Bantuan Keuangan	202256257714	200008451122	98.88	202045319158
28	6	PEMBIAYAAN DAERAH	14397752314	-1000000000	-6.94	20332672469.51
29	6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15697752314			20332672469.51
30	37043	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15697752314			20332672469.51
31	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1300000000	1000000000	76.92	
32	37409	Penyertaan Modal Daerah	1300000000	1000000000	76.92	
