﻿_id	Nama Pekerjaan	Kecamatan Id	Sumber Dana	Volume	Dokumentasi	Latitude	Longitude
1	Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Ruas Jalan Tri Dharma / Wirajaya - Sp. III/Sp. BL Kecamatan Banjar Agung Lanjutan	1	DBH Sawit	800 m	bina_marga/81dc9b99-6012-4228-a7a8-1c814bb6f3b9.jpg	-4.2823989	105.2844734
2	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; peningkatan/rekonstruksi) Jalan Ronggo Lawe - Moris Jaya	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3;35 km	bina_marga/e213c553-8e27-4b23-b338-79ff94cfed5e.jpg	-4.289926	105.27441
3	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; peningkatan/rekonstruksi) Jalan Dente Makmur - Way Dente	4	Dana Alokasi Umum (DAU)	2;9 km	bina_marga/b329c341-ff6e-43f0-b7e1-041391709cd5.jpg	-4.423405	105.790917
4	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; peningkatan/rekonstruksi) Jalan Moris	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2;3 km	bina_marga/9fd437da-0339-4bbc-9e9f-fb8659808634.jpg	-4.284064	105.264411
5	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Way Manggis Kecamatan Penawar Tama	12	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 m	bina_marga/7ecd801d-3225-48ef-b8e5-7353c824db37.jpg	-4.1847878	105.3789779
6	Pemeliharaan berkala/peningkatan ruas jalan Panca karsa purna jaya - lingai	9	Dana Alokasi Umum (DAU)	800 m	bina_marga/6352acbb-96c6-402a-896f-684c6d1466d1.jpg	-4.350785	105.227681
7	Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Ruas Jalan Cokro Aminoto Kel. Menggala Kota	8	Dana Alokasi Umum (DAU)	372 m	bina_marga/55822527-9aed-4ca1-b5a7-00233e44eefd.jpg	-4.469207	105.261882
8	Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Bakung Rahayu Kec. Gedung Meneng	7	Dana Alokasi Umum (DAU)	450 m	bina_marga/9088e8b5-2649-418a-9db0-dfe39ceb45df.jpg	-4.4566389	105.4004722
9	Pemeliharaan berkala/Peningkatan Jalan Kampung Suka Bhakti -  Batu Ampar Kec. Gedung Aji Baru	6	Dana Alokasi Umum (DAU)	600 m	bina_marga/9080ea72-a8bb-4a0c-b73f-78f02060a14d.jpg	-4.2275214	105.6124196
10	Rehabilitasi/Penggantian Box Culvert Ruas Jalan Mutiara Bunda Kec. Banjar Agung	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jembatan box culvert 200 x200 precast  14 buah	bina_marga/fdd91bf1-8a29-4a49-87b9-cd38449a32c9.jpg	-4.284717	105.200588
11	Pemeliharaan berkala jalan Koramil Kecamatan Menggala	8	Dana Alokasi Umum (DAU)	Saluran drainase U-ditch 100 x 100 + Tutup  panjang 106 meters; U-ditch 60 x 60 + Tutup panjang 11 meter; Box culvert 8 meters Rigid panjang 10;8 m lebar 8 m	bina_marga/addad56d-e613-41b8-9b67-c6bd2afad079.jpg	-4.4815278	105.2563056
12	Pembangunan Saluran Drainase Pasar Unit II; Kec. Banjar Agung	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinding panahan tanah 112 m3; gorong-gorong box culver 200 x 200  panjang 14 m; base A  panjang 118 m tebal 50 cm; rabat beton  25 Mpa tebal 20 cm panjang 134 m	bina_marga/9f65de41-855e-4a1d-8fb5-dcbe7a66f3e5.jpg	-4.284552	105.221499
