﻿_id	Jenis Ikan	Jumlah Ton	Produksi Laut Ton	Produksi Tambak Ton	Produksi Kolam Ton	Produksi Keramba Ton	Produksi Jaring Apung Ton	Sawah Ton	Harga Per Kilo	Jumlah Dalam Rupiah	Nilai Produksi Laut Dalam Rupiah	Nilai Produksi Tambak Dalam Rupiah	Nilai Produksi Kolam Dalam Rupiah	Nilai Produksi Keramba Dalam Rupiah	Nilai Produksi Jaring Apung Dalam Rupiah	Nilai Produksi Sawah Dalam Rupiah
1	Ikan Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nila	1486.1	-	-	1486.1	-	-	-	30000	44583000	-	-	44583000	-	-	-
3	Nilem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Mujair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gurame	80.9	-	-	80.9	-	-	-	35000	2831500	-	-	2831500	-	-	-
6	Tawes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Patin	360.2	-	-	360.2	-	-	-	20000	7204000	-	-	7204000	-	-	-
8	Beloso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lele	910	-	-	910	-	-	-	23000	20930000	-	-	20930000	-	-	-
10	Sidat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sepat siam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Tambakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Betutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Betok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jelawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Belida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bawal Tawar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Gabus	48.4	-	-	-	48.4	-	-	35000	1694000	-	-	-	1694000	-	-
19	Belut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Toman	160.5	-	-	-	160.5	-	-	35000	5617500	-	-	-	5617500	-	-
21	Baung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Bandeng	10400	-	10400	-	-	-	-	18000	187200000	-	187200000	-	-	-	-
23	Belanak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kerapu Macan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kerapu Bebek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kakap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Baronang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ikan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Udang Windu	3050	-	3050	-	-	-	-	117500	361000000	-	361000000	-	-	-	-
30	Udang Putih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Udang Api-api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Udang Rostis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Udang Vaname	11000	-	11000	-	-	-	-	60000	660000000	-	660000000	-	-	-	-
34	Udang Barong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Udang Krosok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Udang Rebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Udang Galah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Udang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kepiting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Rajungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kerang Darah	2700	2700	-	-	-	-	-	20000	54000000	54000000	-	-	-	-	-
42	Kerang Hijau	426	426	-	-	-	-	-	5000	2130000	2130000	-	-	-	-	-
43	Remis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Siput	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kodok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Labi-labi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Tiram Mutiara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Tapis-tapis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Teripang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Rumput Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
