﻿_id	Kecamatan Id	Pus	Iud	Mow	Mop	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	Jumlah
1	1	6666	103	62	1	38	967	3090	370	4631
2	3	5043	36	28		57	572	2310	439	3442
3	2	2361	25	17		14	442	990	187	1675
4	5	2639	13	23	1	20	376	1567	85	2085
5	11	3131	33	8		55	351	1406	642	2495
6	10	2161	13	2		38	268	1157	223	1701
7	8	6380	61	58		134	638	2503	539	3933
8	12	4819	41	17	3	52	471	2059	1061	3704
9	14	5241	66	11		19	836	1869	442	3243
10	7	4571	27	8	1	124	346	1799	760	3065
11	15	3251	61	3		88	467	1289	543	2451
12	13	2964	31	7	1	63	322	1351	541	2316
13	6	3112	43	7		66	568	1445	324	2453
14	4	8106	104	26		42	1410	3238	567	5387
15	9	2587	18	18	1	37	413	1251	155	1893
