﻿_id	Kecamatan Id	Jumlah Peserta	Suntik	Pil	Kondom	Implan	Iud	Vasektomi	Tubektomi	Mal	Total	Metode Tradisional
1	8	3936	2503	539	134	638	61		58		3933	3
2	5	2101	1567	85	20	376	13	1	23	2	2087	14
3	1	4655	3090	370	38	967	103	1	62	4	4635	20
4	7	3068	1799	760	124	346	27	1	8		3065	3
5	14	3246	1869	442	19	836	66		11		3243	3
6	12	3717	2059	1061	52	471	41	3	17		3704	13
7	15	2462	1289	543	88	467	61		3	3	2454	8
8	3	3458	2310	439	57	572	36		28	1	3443	15
9	13	2317	1351	541	63	322	31	1	7		2316	1
10	11	2501	1406	642	55	351	33		8		2495	6
11	4	5415	3238	567	42	1410	104		26	3	5390	25
12	10	1707	1157	223	38	268	13		2		1701	6
13	6	2457	1445	324	66	568	43		7		2453	4
14	2	1678	990	187	14	442	25		17		1675	3
15	9	1898	1251	155	37	413	18	1	18		1893	5
