﻿_id	Kecamatan Id	Produksi Daging Ayam Ras	Produksi Telur Ayam Ras
1	1	6.01	0.66
2	3	6.64	0.5
3	2	5.37	0.35
4	5	5.92	
5	11	4.82	0.61
6	10	4.48	0.28
7	8	5.01	0.24
8	12	7.77	1.14
9	14	4.86	
10	7	5.91	
11	15	4.3	
12	13	4.78	
13	6	4.84	
14	4	4.3	
15	9	5.43	0.15
