﻿_id	Kecamatan Id	Tbm	Tm	Tr	Jumlah	Produksi Karet Basah	Produksi Karet Kering	Produktivitas Karet Basah	Produktivitas Karet Kering
1	1	325	5;195.00	-	5;520.00	20;780.00	10;390.00	4	2
2	3	1;340.00	7;408.00	-	8;748.00	29;632.00	9;630.40	4	1.3
3	2	355	4;107.00		4;462.00	16;428.00	5;339.10	4	1.3
4	5	241	1;554.00		1;795.00	5;594.40	2;020.20	3.6	1.3
5	11	187	1;115.00		1;302.00	4;014.00	1;449.50	3.6	1.3
6	10	104	1;916.00	20	2;040.00	6;897.60	2;490.80	3.6	1.3
7	8	43	881	50	974	3;171.60	1;145.30	3.6	1.3
8	12	140	2;292.00	76	2;508.00	9;168.00	2;979.60	4	1.3
9	14	-	-		-	-	-	-	-
10	7	50	1;206.00	-	1;256.00	3;979.80	1;567.80	3.3	1.3
11	15	-	-		-	-	-	-	-
12	13	367	689	40	1;096.00	2;204.80	895.7	3.2	1.3
13	6	20	1;650.00	-	1;670.00	6;600.00	2;145.00	4	1.3
14	4	1;630.00	1;621.00	-	3;251.00	5;511.40	2;107.30	3.4	1.3
15	9	660	2;260.00		2;920.00	8;136.00	2;938.00	3.6	1.3
