﻿_id	Kecamatan Id	Desa Id	Jumlah Menara Telpon Seluler	Operator Layanan Komunikasi Telpon Seluler	Sinyal Analog Kuat	Sinyal Analog Lemah	Sinyal Digital Kuat	Sinyal Digital Lemah	Blank Spot
1	12	68			-	√	-	√	-
2	12	66	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
3	12	64	4	PT. MITRATEL ; (Ex Telkomsel); PT. TOWER BERSAMA Ex. PT. IBS; PT. SOLUSI TUNAS MENARA (POTELINDO GRUP)	√	-	√	-	-
4	12	70	2	PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
5	12	60	3	PT. TELKOMSEL; PT. SOLUSI TUNAS MENARA (POTELINDO GRUP)	√	-	√	-	-
6	12	71	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
7	12	73			-	√	-	√	-
8	12	67			-	√	-	√	-
9	12	62			-	√	-	√	-
10	12	61			-	√	-	√	-
11	12	65			-	√	-	√	-
12	12	63			-	√	-	√	-
13	12	69			-	√	-	√	-
14	12	72			-	√	-	√	-
15	10	142			-	√	-	√	-
16	10	138	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
17	10	136			-	√	-	√	-
18	10	143	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
19	10	137	1	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	-	√	-	√	-
20	10	139			-	-	-	-	√
21	10	141	1	PT. PROTELINDO	-	-	-	-	√
22	10	140			-	-	-	-	√
23	1	1	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
24	1	2			√	-	-	√	-
25	1	3	7	PT. PROTELINDO; PT. TELKOMSEL; PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA); PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	√	-	√	-	-
26	1	8	2	PT. MITRATEL; PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
27	1	9	2	PT. MITRATEL; PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
28	1	11	1	PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
29	1	10			√	-	√	-	-
30	1	4	2	PT. MITRATEL; PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	√	-	√	-	-
31	1	5	1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	√	-	√	-	-
32	1	6			√	-	√	-	-
33	1	7			-	√	-	√	-
34	15				-	-	-	-	√
35	15	48			-	-	-	-	√
36	15	43	2	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
37	15	44			-	√	-	√	-
38	15	46	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
39	15	45			-	√	-	√	-
40	15	47			-	√	-	√	-
41	15	42			-	-	-	-	√
42	14	150	1	PT. SOLUSI TUNAS MENARA (POTELINDO GRUP)	√	-	√	-	-
43	14	146	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
44	14	147			-	√	-	√	-
45	14	144	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
46	14	151	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
47	14	145	3	PT. MITRATEL; PT. CENTRATAMA Menara Indonesia; PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
48	14	152	1	PT. TELKOMSEL	-	√	-	√	-
49	14	149	1	PT. EPID MENARA ASSETCO	-	√	-	√	-
50	14	148			-	√	-	√	-
51	8	41	5	PT. TOWER BERSAMA ; PT. PROTELINDO; CMI; IBS	√	-	√	-	-
52	8	38	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG ); PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
53	8	39			-	√	-	√	-
54	8	40	4	PT. MITRATEL; PT. PROTELINDO; PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	√	-	√	-	-
55	8		1	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel)	-	√	-	√	-
56	8	35	1	PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
57	8		1	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA	-	√	-	√	-
58	8		3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG ); PT. PROTELINDO	-	√	-	√	-
59	8				-	√	-	√	-
60	5	13	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. TOWER BERSAMA Ex. PT. IBS	√	-	√	-	-
61	5	18			√	-	√	-	-
62	5	19			√	-	√	-	-
63	5	16			-	√	-	√	-
64	5	15			-	√	-	√	-
65	5	21			-	√	-	√	-
66	5	12			√	-	-	√	-
67	5	20			√	-	-	√	-
68	5	14			√	-	-	√	-
69	5	17			-	√	-	√	-
70	2	59			√	-	√	-	-
71	2	53			√	-	√	-	-
72	2	54	2	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG ); PT. TOWER BERSAMA GROUB	√	-	√	-	-
73	2	58			√	-	√	-	-
74	2	51			√	-	√	-	-
75	2	52	1	PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
76	2	57	1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
77	2	55			√	-	√	-	-
78	2	56			√	-	√	-	-
79	2	50			√	-	√	-	-
80	6	128	2	PT. EPID MENARA ASSETCO; PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
81	6	131			-	√	-	√	-
82	6	129			-	√	-	√	-
83	6	130			-	√	-	√	-
84	6	132			-	√	-	√	-
85	6	133	3	PT. PROTELINDO; PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
86	6	135			-	√	-	√	-
87	6	134	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
88	6	127			-	√	-	√	-
89	11	84	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. PROTELINDO	√	-	-	√	-
90	11	83			√	-	-	√	-
91	11	85			√	-	-	√	-
92	11	88	1	PT. MITRATEL	√	-	-	√	-
93	11	89			√	-	-	√	-
94	11	86			√	-	-	√	-
95	11	91	1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	-	√	-
96	11	87	1	PT. PROTELINDO	√	-	-	√	-
97	11	90			√	-	-	√	-
98	7	24			-	√	-	√	-
99	7	22			-	√	-	√	-
100	7	23	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
101	7	32	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
102	7	29			-	√	-	√	-
103	7	31			-	√	-	√	-
104	7	30	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
105	7	26			-	√	-	√	-
106	7	25	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. PROTELINDO; PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	-	√	-	√	-
107	7	27	5	PT. TELKOMSEL; PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	-	√	-	√	-
108	7	28			-	√	-	√	-
109	9	94	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
110	9	99	1	PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	-	√	-	√	-
111	9	98			-	√	-	√	-
112	9	101			-	√	-	√	-
113	9	100			-	-	-	-	√
114	9	96				√	-	√	-
115	9	95			√	-	-	√	-
116	9	93			-	√	-	√	-
117	9	97	4	PT. TELKOMSEL; PT. CENTRATAMA Menara Indonesia; PT. SOLUSI TUNAS MENARA (POTELINDO GRUP)	√	-	√	-	-
118	9	92			-	-	-	-	√
119	3	103	1	PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
120	3	104			-	√	-	√	-
121	3	105	1	PT. TELKOMSEL	√	-	√	-	-
122	3	108	2	PT. TELKOMSEL; PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA)	√	-	√	-	-
123	3	109	1	PT. SOLUSI TUNAS MENARA (POTELINDO GRUP)	√	-	√	-	-
124	3	107			-	√	-	√	-
125	3	110	2	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
126	3	113			√	-	√	-	-
127	3	112			-	√	-	√	-
128	3	114	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
129	3	106	2	PT. TOWER BERSAMA ; PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG );	-	√	-	√	-
130	3	111			-	√	-	√	-
131	4	125	3	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. TOWER BERSAMA ; PT. PROTELINDO	√	-	√	-	-
132	4	117			√	-	√	-	-
133	4	126			-	√	-	√	-
134	4	118	1	PT. MITRATEL	-	√	-	√	-
135	4	119			-	√	-	√	-
136	4	120			-	√	-	√	-
137	4	124	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	√	-	√	-	-
138	4	122	3	PT. MITRATEL; PT. TOWER BERSAMA	√	-	√	-	-
139	4	121	3	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
140	4	115	4	PT. EPID MENARA ASSETCO (EMA); PT. CENTRATAMA Menara Indonesia;	√	-	√	-	-
141	4	116			-	√	-	√	-
142	4	123			-	√	-	√	-
143	13	75	2	PT. MITRATEL (Ex Telkomsel); PT. SOLUSI MENARA INDONESIA ( TBG )	√	-	√	-	-
144	13	81	1	PT. MITRATEL	√	-	√	-	-
145	13	74	1	PT. TOWER BERSAMA	-	√	-	√	-
146	13	79			-	√	-	√	-
147	13	76			-	√	-	√	-
148	13	82	1	PT. CENTRATAMA Menara Indonesia	-	√	-	√	-
149	13	77			-	√	-	√	-
150	13	78			-	-	-	-	√
151	13	80			-	-	-	-	√
