﻿_id	Kecamatan Id	Sasaran Balita	Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Outlier	Jumlah Balita Diukur	Jumlah Balita Stunting	Persentase Stunting
1	3	2778	59	248	2140	3		2450	307	12.530612244898
2	13	1340	26	95	1179	5	1	1306	121	9.2649310872894
3	9	1013	22	51	934	3	1	1011	73	7.2205736894164
4	4	3296	56	130	2399	5		2590	186	7.1814671814672
5	11	1382	21	68	1247	1		1337	89	6.6566940912491
6	12	1830	16	101	1643	4	5	1769	117	6.6139061616733
7	8	2799	41	123	2492	3		2659	164	6.1677322301617
8	6	2087	18	85	1767	36		1906	103	5.4039874081847
9	1	2919	26	99	2263	6	1	2395	125	5.2192066805846
10	5	983	10	36	910	22		978	46	4.7034764826176
11	10	1182	8	30	1136	1		1175	38	3.2340425531915
12	7	2046	25	38	1908	35		2006	63	3.1405782652044
13	14	2130	5	49	2033	7		2094	54	2.5787965616046
14	15	719		18	697			715	18	2.5174825174825
15	2	978		1	943	17	17	978	1	0.10224948875256
