﻿_id	Nama Sekolah	Npsn	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Alamat	Desa Id	Kecamatan Id	Latitude	Longitude
1	SMP NEGERI 03 BANJAR AGUNG	10810939	SMP	Negeri	Jl. Ethanol Kamp. Warga Makmur Jaya	11	1	-4.2874	105.1884
2	SMP NEGERI 1 BANJAR AGUNG	10808413	SMP	Negeri	Jalan kampung Tri Darma Wirajaya	5	1	-4.3785	105.3806
3	SMP NEGERI 2 BANJAR AGUNG	10808417	SMP	Negeri	Banjar Agung	3	1	-4.2943	105.2292
4	SMP NEGERI 01 BANJAR BARU	10804104	SMP	Negeri	Jalan Lintas Timur	58	2	-4.3487	105.2287
5	SMP NEGERI 2 BANJAR BARU	10808390	SMP	Negeri	Jln Lintas Rawa Pitu Unit 8 Blok D	52	2	-4.3724	105.2699
6	SMP NEGERI 3 BANJAR BARU	10804086	SMP	Negeri	Jl. Rawa Pitu Mekar Indah Jaya	57	2	-4.4065	105.3335
7	SMP N 2 BANJAR MARGO	10814661	SMP	Negeri	JL. Soekarno Hatta	110	3	-4.2494	105.2236
8	SMP NEGERI 1 BANJAR MARGO	10808405	SMP	Negeri	Jl. Lintas Timur km. 149	109	3	-4.2701	105.2363
9	SMP NEGERI 3 BANJAR MARGO	69773571	SMP	Negeri	Banjar Margo	106	3	-4.3023	105.3704
10	SMP N 4 DENTE TELADAS	69883583	SMP	Negeri	KAMPUNG TELUK BARU	124	4	-4.573773	105.834955
11	SMP NEGERI 2 DENTE TELADAS	10809851	SMP	Negeri	Jl Desa Kuala Teladas	119	4	-4.5277	105.8207
12	SMP NEGERI 3 DENTE TELADAS	10804177	SMP	Negeri	SMP NEGERI 3 DENTE TELADAS	120	4	-4.5408	105.8782
13	SMP NEGERI 5 DENTE TELADAS	10814616	SMP	Negeri	Dusun Sido Makmur	117	4	-4.4319	105.7631
14	SMP NEGERI SATU ATAP 2 DENTE TELADAS	69787356	SMP	Negeri	Kampung Sungai Burung	123	4	-4.0774	105.6407
15	SMP NEGERI SATU ATAP 3 DENTE TELADAS	69964296	SMP	Negeri	KP. Bratasena Mandiri	116	4	-4.5658877	105.812611
16	SMPN 01 DENTE TELADAS	10808374	SMP	Negeri	Dente Teladas	115	4	-4.5698	105.8175
17	SMPN SATU ATAP 01 DENTE TELADAS	10814614	SMP	Negeri	Dente Teladas	125	4	-4.3541	105.7931
18	SMP NEGERI 1 GEDUNG AJI	10804109	SMP	Negeri	Aji Jaya KNPI;Gedung Aji	13	5	-4.2949	105.3635
19	SMP NEGERI 1 GEDUNG AJI BARU	10810272	SMP	Negeri	KP. SUKA BHAKTI	134	6	-4.2831	105.6378
20	SMP NEGERI 2 GEDUNG AJI BARU	10814881	SMP	Negeri	Jln Lintas Rawa Jitu; Sidomukti; Kec. Gedung Aji Baru	133	6	-4.2003	105.5707
21	SMP NEGERI  2 GEDUNG MENENG	10808423	SMP	Negeri	TANJUNG SARI	29	7	-4.4603	105.5675
22	SMP NEGERI 3 GEDUNG MENENG	10808419	SMP	Negeri	Jl Tarmzi Hamta Kampung  Bakung Rahayu	23	7	-4.4416	105.3865
23	SMP NEGERI SATU ATAP 3 GEDUNG MENENG	10810677	SMP	Negeri	Gedung Meneng	32	7	-4.4128	105.5464
24	SMPN 1 Gedung Meneng	10809207	SMP	Negeri	Jl.Rantau Plawi No.1 Gedung Meneng	25	7	-4.3755	105.6481
25	SMPN SATU ATAP 04 GEDUNG MENENG	10815032	SMP	Negeri	Gedung meneng	26	7	-4.4106	105.6643
26	SMPN SATU ATAP 05 GEDUNG MENENG	10814617	SMP	Negeri	Gedung meneng	27	7	-4.3569	105.687
27	SMP NEGERI 01 MENGGALA	10804099	SMP	Negeri	Jl Suay Umpu No.308	38	8	-4.4731	105.3164
28	SMP NEGERI 2 MENGGALA	10808395	SMP	Negeri	Jl.Akasia Gunung Sakti	40	8	-4.4918	105.234
29	SMP NEGERI 3 MENGGALA	10809224	SMP	Negeri	Jl. Raya Lintas Timur Tiuh Toho	41	8	-4.5127	105.2488
30	SMPN 04 MENGGALA	10814638	SMP	Negeri	Menggala	34	8	-4.5748	105.2132
31	SMP NEGERI 1 MENGGALA TIMUR	10810674	SMP	Negeri	Jl. Rumput Juandi; Kamp. Kibang Pacing; Kec. Menggala Timur	96	9	-4.4495	105.1809
32	SMP NEGERI 2 MENGGALA TIMUR	69787359	SMP	Negeri	Cakat Raya Menggala Timur	99	9	-4.4818	105.3147
33	SMP NEGERI SATU ATAP 1 MENGGALA TIMUR	10814613	SMP	Negeri	Jl. Bengkel Dusun Jaya Baru	102	9	-4.4926	105.3001
34	SMP NEGERI SATU ATAP 2 MENGGALA TIMUR	69787358	SMP	Negeri	cempaka jaya	94	9	-4.4801	105.3206
35	SMP NEGERI 1 MERAKSA AJI	10808373	SMP	Negeri	Jl.Ki Hajar Dewantara No.01	138	10	-4.2782	105.4101
36	SMPN 02 MERAKSA AJI	10810803	SMP	Negeri	bangun rejo	136	10	-4.349	105.5037
37	SMPN SATU ATAP 01 MERAKSA AJI	10814615	SMP	Negeri	kecubung raya	139	10	-4.2725	105.4538
38	SMP NEGERI 1 PENAWAR AJI	10808379	SMP	Negeri	Jln. Poros B3 SP 1	85	11	-4.2672	105.4869
39	SMPN SATU ATAP 01 PENAWAR AJI	10814986	SMP	Negeri	wonorejo	91	11	-4.2779	105.5429
40	SMP NEGERI 1 PENAWARTAMA	10809195	SMP	Negeri	Jalan Lintas Rawajitu RT.021 RW.005	64	12	-4.1806	105.4182
41	SMP NEGERI 2 PENAWAR TAMA	10809226	SMP	Negeri	KP. BOGATAMA	60	12	-4.1865	105.4973
42	SMP NEGERI 3 PENAWARTAMA	10804092	SMP	Negeri	Jalan Jambu II; Kampung Sidomakmur.	65	12	-4.2706	105.4219
43	SMP NEGERI 2 RAWAPITU	10810648	SMP	Negeri	Kp Andalas Cermin	74	13	-4.3056	105.7402
44	SMP NEGERI 4 RAWAPITU	10815130	SMP	Negeri	Rawapitu	75	13	-4.3317	105.7011
45	SMPN 01 RAWAPITU	10808397	SMP	Negeri	Rawapitu	82	13	-4.2995	105.693
46	SMPN 3 RAWAPITU	69849078	SMP	Negeri	Kampung Rawa Ragil	81	13	-4.295305	105.572193
47	SMP NEGERI 1 RAWAJITU SELATAN	10809197	SMP	Negeri	Jl. Raya Rawajitu Kampung Medasari Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang	150	14	-4.2114	105.7008
48	SMP NEGERI 2 RAWAJITU SELATAN	10809213	SMP	Negeri	Bumi Ratu Sp I	144	14	-4.2452	105.6716
49	SMP NEGERI 1 RAWA JITU TIMUR	10810634	SMP	Negeri	Jln. PENDIDIKAN BUMI DIPASENA	45	15	-4.2074	105.7684
50	SMP NEGERI 2 RAWAJITU TIMUR	10810804	SMP	Negeri	Jl. Pendidikan BD.Makmur	45	15	-4.2082	105.7672
51	SMP NEGERI SATU ATAP 2 RAWAJITU TIMUR	69946507	SMP	Negeri	KP. BUMI DIPASENA AGUNG	43	15	-4.2088	105.7887
52	SMP NEGERI SATU ATAP 3 RAWAJITU TIMUR	69946654	SMP	Negeri	JL. INFRA 6/7 BUMI DIPASENA JAYA	44	15	-4.2809	105.784
53	SMPN SATU ATAP 01 RAWA JITU TIMUR	10815101	SMP	Negeri	INFRA 2/3	48	15	-4.2924	105.7923
54	SMP 01 NUSSA	70002680	SMP	Swasta	Unit V Kp. Panca Mulya	59	2	-4.3372	105.2166
55	SMP ABADI PERKASA	10808294	SMP	Swasta	Jln. Astra Ksetra KM. 108	27	7	-4.5935	105.8286
56	SMP AL ASHR SUMBERSARI	10810527	SMP	Swasta	Jl.Shinta	90	11	-4.3138	105.5206
57	SMP ANGKASA	10808296	SMP	Swasta	Jl.Hercules Lanud Pangeran M. Bun Yamin	33	8	-4.5549	105.2567
58	SMP BINA BAKTI	10808300	SMP	Swasta	Lintas Timur	104	3	-4.4359	105.1625
59	SMP DARUL ISHLAH	10808305	SMP	Swasta	Purwa Jaya	110	3	-4.2739	105.2946
60	SMP DARUL ULUM	10809124	SMP	Swasta	Panca Tunggal Jaya	87	11	-4.3598	105.5574
61	SMP DARUNNAJAH	70053300	SMP	Swasta	Simpang Tegamoan unit V	59	2	0	0
62	SMP DARUSSALAM SYAFAAT	69955065	SMP	Swasta	Jln. Pondok Pesantren Darussalam Syafaat	4	1	-4.2808463	105.2218846
63	SMP DWI KARYA	69899768	SMP	Swasta	JLN POROS INDO LAMPUNG KM 58	27	7	-4.3591	105.6577
64	SMP ISLAM AL MUTTAQIN	10808309	SMP	Swasta	Jl.poros;km.05	121	4	-4.6052	105.8045
65	SMP ISLAM TERPADU CENDIKIA	69977031	SMP	Swasta	Jl. Tugu Kuning; RT/RW 003/005	8	1	-4.3063	105.2505
66	SMP ISLAM TERPADU CITRA INSANI	70005762	SMP	Swasta	JL. Poros Rawajitu;Gedung Karya Jitu	145	14	-4.2112323	105.7392673
67	SMP ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN	70013881	SMP	Swasta	JL.Raya Gunung Sakti	40	8	-4.4838	105.2371
68	SMP ISLAM TERPADU HIDAYATUL MUSLIMIN	70047039	SMP	Swasta	Jl.Lintas Tugu Macan Gg.Duku RT/RW 003/002	30	7	0	0
69	SMP ISLAM TERPADU INSAN CENDIKIA	70005893	SMP	Swasta	Jl. Poros pasiran Jaya Km 5.5 Pasiran Jaya	121	4	0	0
70	SMP ISLAM TERPADU NURUL ILMI	70051853	SMP	Swasta	Jl.Poros Rawajitu Gedung Karya Jitu	145	14	0	0
71	SMP IT BUDI LUHUR	69867916	SMP	Swasta	JLN POROS INDO LAMPUNG KM 75	118	4	-4.4448	105.8464
72	SMP IT NURUL FATTAH	69867987	SMP	Swasta	PENAWAR JAYA	108	3	-4.2542	105.25
73	SMP IT NURUL IMAN	69874013	SMP	Swasta	JL ETHANOL TUNGGAL WARGA; BANJAR AGUNG; TULANG BAWANG	9	1	-4.2837	105.2093
74	SMP KOSGORO PENAWARTAMA	10808320	SMP	Swasta	Jl. Semeru No. 02	60	12	-4.1893	105.4878
75	SMP LENTERA HARAPAN	10808321	SMP	Swasta	Jl. Raya Lintas Timur Banjar Agung	2	1	-4.3199	105.2165
76	SMP MAKARTI MANDIRI	69857730	SMP	Swasta	Desa Tulung Sari Dente teladas	124	4	-4.4791	105.8332
77	SMP MIFTAHUL HUDA	70004792	SMP	Swasta	DWI WARGA TUNGGAL JAYA	3	1	-4.2909	105.2254
78	SMP MIFTAHUL ULUM	10810448	SMP	Swasta	Mahabang Dente Teladas	120	4	-4.5158	105.8492
79	SMP MMT SUKAMAJU	10808336	SMP	Swasta	JL. RAYA RAWAJITU	113	3	-4.2395	105.2725
80	SMP MUHAMMADIYAH 01 MENGGALA	10808338	SMP	Swasta	DUSUN CIMANGGUK	37	8	-4.5601	105.208
81	SMP NURUL IMAN	10808342	SMP	Swasta	Jl. Kahuripan Rt. 02 Rw. 03 Jaya Makmur Banjar Baru Tulang Bawang	53	2	-4.367457	105.206357
82	SMP NURUL QODIRI	69991915	SMP	Swasta	Jln. Kayu Lemai	36	8	-4.5846217	105.2031915
83	SMP PEMBINA TULANG BAWANG	69787361	SMP	Swasta	Jl Gala Ratu Komplek Pemda Tulang Bawang	40	8	-4.5318	105.2557
84	SMP PGRI 02 GEDUNG AJI BARU	10804032	SMP	Swasta	Gedung Aji Baru	128	6	-4.3713	105.6209
85	SMP PGRI WONO REJO	10808349	SMP	Swasta	Jln Ki Hajar Dewantara	91	11	-4.2812	105.5208
86	SMP PLUS SUNAN KALIJOGO	70009766	SMP	Swasta	Kamp. Tri Tunggal Jaya RT. 006 RW. 003	8	1	0	0
87	SMP PUTRA JAYA	10809175	SMP	Swasta	Sungai Nibung	124	4	-4.4851	105.8651
88	SMP RAWA PITU	10804049	SMP	Swasta	Gedung Jaya	78	13	-4.3017	105.7947
89	SMP ROUDLOTUL FALAH SUKA BHAKTI	70044300	SMP	Swasta	Jl.Cendikiawan No.46	134	6	-4.2219	105.6284
90	SMP SAINS QURAN AL IMAN	70043092	SMP	Swasta	Jl.Lintas Timur Unit 2 Dwi Warga Tunggal Jaya	3	1	-4.2916	105.2233
91	SMP SUNGAI PALEMBANG DENTE TELADAS	69960973	SMP	Swasta	JLN. POROS INDO LAMPUNG KM 64 PENDOWO ASRI	122	4	-4.495468	105.8462634
92	SMP TANI GITA NAGARI BARU	69857733	SMP	Swasta	Kahuripan Dalam Menggalat TImur	95	9	-4.361565	105.258492
93	SMP TARUNA JAYA	10804045	SMP	Swasta	Ringin Sari	111	3	-4.3306	105.4046
94	SMP TELAGA SUNNAH	70009764	SMP	Swasta	Agung Dalem ; RT.005 RW.005	103	3	-4.2565	105.2589
95	SMP TUNAS BANGSA	69991908	SMP	Swasta	Jl.Lintas Unit III/IV ;Kamp.Tritunggal Jaya;Kec.Banjarmargo	8	3	-4.2147855	105.3370705
96	SMP WIJAYA KUSUMA	10809185	SMP	Swasta	Jln Lintas Rawajitu Unit 4 Tugu Gajah	8	3	-4.2841	105.0203
97	SMP YAPINDO	10809186	SMP	Swasta	PERUMAHAN II PT SIL	27	7	-4.514	105.3379
98	SMPS DWIPAKARYA MANDIRI	69772323	SMP	Swasta	BAKUNG	27	7	-4.649	105.877
99	SMPS ISLAM AL HUDA	69894054	SMP	Swasta	Jln Pondok Pesantren Panggung Mulyo	80	13	-4.3393	105.5243
100	SD 02 YAPINDO	10808204	SD	Swasta	Perumahan II PT SIL	27	7	-4.419	105.5081
101	SD 1 YAPINDO	10808203	SD	Swasta	Jl Raya Menggala Km 108	27	7	-4.5564	105.2825
102	SD 3 Yapindo	69980625	SD	Swasta	Jln. Poros Indolampung KM 37 Sweet Indolampung	27	7	-4.4517	105.5065
103	SD ABADI PERKASA	10808205	SD	Swasta	Gedung Meneng KM 43	27	7	-4.4482	105.5646
104	SD ABADI PERKASA 2	10015000	SD	Swasta	km 66 Gedung Meneng	27	7	-4.5935	105.862
105	SD AL QURAN DARUL ISHLAH	69867973	SD	Swasta	JL PESANGGRAHAN UNIT 1	110	3	-4.2648	105.2241
106	SD AL-FARUQ	70005684	SD	Swasta	Jl. Lintas rawajitu; Simpang Bl; Agung Dalem	103	3	0	0
107	SD AL-MASYHUR	70053831	SD	Swasta	JL. Brawijaya Unit 2	3	1	0	0
108	SD ASSHIDIQIYAH	69910606	SD	Swasta	Jl Lintas Timur; Kp Banjar Dewa	2	1	-4.322	105.2265
109	SD BUDI KARSA	10808207	SD	Swasta	Mahabang	120	4	-4.2519	105.5398
110	SD DARUSSALAM SYAFAAT	69954997	SD	Swasta	Jln. Pondok Pesantren Darussalam Syafaat	4	1	-4.3002	105.2717
111	SD INTEGRAL HIDAYATULLAH	10808209	SD	Swasta	Rengas Cendung	40	8	-4.5022	105.2074
112	SD ISLAM AL QODIRI	69986503	SD	Swasta	Jn. Lintas Rawajitu	66	12	-4.185522	105.392647
113	SD ISLAM AR RAHMAN	70052445	SD	Swasta	Jl. Poros Panca Tunggal Jaya	87	11	0	0
114	SD ISLAM TERPADU GENERASI BERLIAN	70010213	SD	Swasta	Jl. Raya Gunung Sakti	40	8	0	0
115	SD ISLAM TERPADU HIDAYATUL MUSLIMIN	69960982	SD	Swasta	JLN. LINTAS TUGU MACAN KP. GUNUNG TAPA ILIR	30	7	-4.3986	105.6095
116	SD ISLAM TERPADU MIFTACHUL ULUM	10810447	SD	Swasta	MAHABANG	120	4	-4.5671	105.8235
117	SD ISLAM TERPADU NURUL ILMI	70051856	SD	Swasta	Jl.Poros Rawajitu Gedung Karya Jitu	145	14	0	0
118	SD IT AR-ROSYAD	70055205	SD	Swasta	JL.Poros Indo Lampung KM.52 Bambu Kuning	26	7	0	0
119	SD IT JAMIATUL KHOIR	69991535	SD	Swasta	Kamp. Panca Tunggal Jaya	87	11	-4.3109592	105.5035093
120	SD IT NURUL FATTAH	69867914	SD	Swasta	PENAWAR JAYA	108	3	-4.2332	105.2518
121	SD LENTERA HARAPAN	10808216	SD	Swasta	Jl;lintas Timur	1	1	-4.32	105.2167
122	SD MARGO MULYO	10808220	SD	Swasta	DUSUN VIII	124	4	-4.0558	105.6333
123	SD MUHAMMADIYAH SANG SURYA BANJAR AGUNG	70013815	SD	Swasta	Jl.Lintas Timur Gg.Damai Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya	3	1	0	0
124	SD SIDO MUKTI	10808227	SD	Swasta	Sungai Nibung	124	4	-4.4061	105.7416
125	SD SIDO MULYO	10808225	SD	Swasta	Sungai Nibung	124	4	-4.077	105.6007
126	SD SUDIRMAN PUTRA	10810702	SD	Swasta	Kampung Gedung Meneng	27	7	-4.4846	105.7923
127	SD SWASEMBADA	10808233	SD	Swasta	JL. RAWA PITU; KP.LINGAI	98	9	-4.5009	105.2952
128	SD TANI GITA NAGARI BARU	10810681	SD	Swasta	Jl. Jaganatha Puri	95	9	-4.4103	105.2848
129	SD TELAGA SUNNAH	69991536	SD	Swasta	Jln. Lintas Timur	103	3	-4.2414669	105.2638303
130	SD TULUNG MAS	10808235	SD	Swasta	Tulung Mas	27	7	-4.383	105.6665
131	SD TULUNG SARI	10808236	SD	Swasta	Tulung Sari	124	4	-4.4795	105.8335
132	SD TUNAS BANGSA	10810707	SD	Swasta	PT.CP Bahari	115	4	-4.5711	105.8216
133	SD UTAMA MMT RAWAJITU SELATAN	10808238	SD	Swasta	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 286	145	14	-4.2142	105.7386
134	SD YAPIDU	10810703	SD	Swasta	Jl. Poros KM 52 PT ILP	25	7	-4.389	105.6466
135	SDIT CENDIKIA	69831653	SD	Swasta	RT 10 RK 01	8	1	-4.288616	105.190845
136	SDIT INSAN CENDIKIA	10810642	SD	Swasta	Jalan Poros Pasiran Jaya km 5;5	121	4	-4.2477	105.5357
137	SDS BAHARI AL ISLAM	69928445	SD	Swasta	CEMARA KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA	40	8	-4.4815195	105.2270056
138	SDS KARYA MANDIRI	69867915	SD	Swasta	GEDUNG MENENG INDAH	27	7	-4.323193	105.653587
139	SDS MANDALA SARI	10808218	SD	Swasta	Kekatung	118	4	-4.4506	105.8563
140	SDS MARGO SARI	10808221	SD	Swasta	DUSUN V MARGA SARI	124	4	-4.0968	105.6257
141	SDS PUTRA JAYA	10808226	SD	Swasta	Sungai Nibung	124	4	-4.0848	105.5929
142	SDS SIDODADI	10810533	SD	Swasta	Jl. Pramuka	124	4	-4.0645	105.5875
143	SDS Sungai Palembang	10808232	SD	Swasta	Dusun Sinar Palembang Kampung Pendowo Asri Kec. Dente Teladas	122	4	-4.2683	105.5435
144	SDS ULUL ASNA CENDEKIA	70015318	SD	Swasta	ILP KM. 46; Dusun Sri agung Kamp.Gunung Tapa Ilir	30	7	-4.4133	105.6078
145	SDS. CITRA INSANI	10808208	SD	Swasta	JL. POROS RAWAJITU	145	14	-4.4436	105.61
146	SD 01 AJI MURNI	10808795	SD	Negeri	Jln Rawa Pitu	15	5	-4.3277	105.3262
147	SD AJI PERMAI	10808172	SD	Negeri	Aji Permai	16	5	-4.2947	105.3328
148	SD NEGERI 01 AGUNG DALAM	10808718	SD	Negeri	JLN PERTAMINA	103	3	-4.3629	105.2619
149	SD NEGERI 01 BAKUNG UDIK	10808560	SD	Negeri	Bakung Udik	24	7	-4.5011	105.3339
150	SD NEGERI 01 BANGUN REJO	10808565	SD	Negeri	Bangun Rejo	136	10	-4.368	105.501
151	SD NEGERI 01 BANJAR AGUNG	10808566	SD	Negeri	Desa Banjar Agung	1	1	-4.3142	105.2208
152	SD NEGERI 01 BATANG HARI	10808568	SD	Negeri	batang hari	75	13	-4.3255	105.6897
153	SD NEGERI 01 BAWANG SAKTI JAYA	10808570	SD	Negeri	Kampung Bawang Sakti Jaya	51	2	-4.4108	105.3155
154	SD NEGERI 01 BAWANG TIRTO MULYO	10808776	SD	Negeri	BAWANG TIRTO MULYO	52	2	-4.4179	105.3177
155	SD NEGERI 01 BOGATAMA	10808572	SD	Negeri	BOGATAMA	60	12	-4.3212	105.5952
156	SD NEGERI 01 BRATASENA ADIWARNA	10808574	SD	Negeri	Bratasena Adiwarna	115	4	-4.5994	105.8531
157	SD NEGERI 01 BRATASENA MANDIRI	10808575	SD	Negeri	Bratasena Mandiri	116	4	-4.6214	105.8631
158	SD NEGERI 01 BUJUK AGUNG	10808782	SD	Negeri	Bujuk Agung	105	3	-4.1962	105.2343
159	SD NEGERI 01 BUMI DIPASENA JAYA	10808582	SD	Negeri	Jln. Infra 6/7 Bumi Dipasena Jaya	44	15	-4.0679	105.6103
160	SD NEGERI 01 BUMI DIPASENA MAKMUR	10808583	SD	Negeri	Bumi Dipasena Makmur	45	15	-4.197	105.7901
161	SD NEGERI 01 BUMI DIPASENA UTAMA	10808586	SD	Negeri	INFRA BLOK 2/ 3 BUMI DIPASENA UTAMA	48	15	-4.2923	105.7932
162	SD NEGERI 01 DWI MULYO	10809686	SD	Negeri	DWI MULYO	61	12	-4.2051	105.3785
163	SD NEGERI 01 DWI WARGA TUNGGAL JAYA	10809835	SD	Negeri	Jalan Perintis	3	1	-4.3435	105.3226
164	SD NEGERI 01 GEDUNG MENENG	10808605	SD	Negeri	Strat 03 Kp. Gedung Meneng	27	7	-4.417	105.6522
165	SD NEGERI 01 GUNUNG SAKTI	10808611	SD	Negeri	Jl. Anggrek Menggala	39	8	-4.5274	105.2692
166	SD NEGERI 01 JAYA MAKMUR	10808014	SD	Negeri	Jaya Makmur	53	2	-4.314	105.0141
167	SD NEGERI 01 KECUBUNG JAYA	10808631	SD	Negeri	Jalan masjid Babus Salam Kecubung Jaya. RT 11; RW 3.	18	5	-4.2926	105.3861
168	SD NEGERI 01 KIBANG PACING JAYA	10808635	SD	Negeri	RT 01 RW 01	96	9	-4.3768	105.3287
169	SD NEGERI 01 LINGAI	10814923	SD	Negeri	Jl. Lima Lk Lingai	37	8	-4.4788	105.2856
170	SD NEGERI 01 MEKAR ASRI	10808662	SD	Negeri	MEKAR ASRI	129	6	-4.2204	105.6263
171	SD NEGERI 01 MEKAR INDAH JAYA	10808655	SD	Negeri	JL.RAWAPITU UNIT IX	57	2	-4.4036	105.3425
172	SD NEGERI 01 MEKAR JAYA	10808059	SD	Negeri	MEKAR JAYA	55	3	-4.2531	105.2023
173	SD NEGERI 01 MENGGALA KOTA	10808659	SD	Negeri	Menggala Kota	38	8	-4.4653	105.2583
174	SD NEGERI 01 MENGGALA SELATAN	10808579	SD	Negeri	Jl. Lintas Timur No. 140 Lk. Bujung Tenuk	40	8	-4.5103	105.2325
175	SD NEGERI 01 MULYO DADI	10808774	SD	Negeri	MULYO DADI	79	13	-4.2848	105.777
176	SD NEGERI 01 PANCA TUNGGAL JAYA	10808681	SD	Negeri	PANCA TUNGGAL JAYA	87	11	-4.3044	105.501
177	SD NEGERI 01 PANGGUNG MULYO	10808684	SD	Negeri	Panggung Mulyo	80	13	-4.3418	105.5252
178	SD NEGERI 01 PASAR BATANG	10808688	SD	Negeri	Pasar Batang	88	11	-4.2652	105.5331
179	SD NEGERI 01 PASIRAN JAYA	10808054	SD	Negeri	Pasiran Jaya	121	4	-4.6064	105.8045
180	SD NEGERI 01 PENDOWO ASRI	10808689	SD	Negeri	PENDOWO ASRI	122	4	-4.565	105.8095
181	SD NEGERI 01 PULO GADUNG	10808098	SD	Negeri	Jalur 3 Pulogadung Penawartama	62	12	-4.366	105.4134
182	SD NEGERI 01 RAWA RAGIL	10808697	SD	Negeri	Rawa Ragil	81	13	-4.321	105.7625
183	SD NEGERI 01 SIDO HARJO	10808704	SD	Negeri	Jl. Mawar Sidoharjo	64	12	-4.0427	105.3712
184	SD NEGERI 01 SIDO MAKMUR	10809667	SD	Negeri	Jln. poros	65	12	-4.166	105.3802
185	SD NEGERI 01 SIDO MULYO	10808706	SD	Negeri	Sidomulyo	66	12	-4.258	105.4016
186	SD NEGERI 01 SUKA MAKMUR	10808717	SD	Negeri	Suka Makmur	89	11	-4.2601	105.5129
187	SD NEGERI 01 SUMBER AGUNG	10808722	SD	Negeri	Jl.Makmur.4 Kampung Sumber Agung RT 09 Rk 03  Kecamatan Rawa Pitu	82	13	-4.2596	105.5592
188	SD NEGERI 01 SUMBERMAKMUR BANJAR MARGO	10808720	SD	Negeri	JLN.LINTAS RAWAJITU; KAMPUNG SUMBERMAKMUR	113	3	-4.24	105.2731
189	SD NEGERI 01 TIUH TOHO	10808741	SD	Negeri	Tiuh Toho	37	8	-4.56	105.2063
190	SD NEGERI 01 TRI JAYA	10808746	SD	Negeri	Tri Jaya	68	12	-4.2357	105.3972
191	SD NEGERI 01 TRI KARYA	10808086	SD	Negeri	Trikarya	69	12	-4.2435	105.391
192	SD NEGERI 01 TRI MAKMUR JAYA	10808788	SD	Negeri	Jl.rawa Pacing Cempaka Jaya	101	9	-4.2943	105.0193
193	SD NEGERI 01 TRI MULYA JAYA	10808085	SD	Negeri	TRI MULYA JAYA	7	1	-4.3722	105.3812
194	SD NEGERI 01 TRI REJO MULYO	10808747	SD	Negeri	Jl.titiran;Rt 05;Rw.04	70	12	-4.1806	105.4532
195	SD NEGERI 01 TRI TUNGGAL JAYA	10808748	SD	Negeri	Jalan. Sri Wijaya	8	12	-4.1713	105.416
196	SD NEGERI 01 TUNGGAL WARGA	10808751	SD	Negeri	Jln Ethanol Tunggal Warga	9	1	-4.2833	105.2086
197	SD NEGERI 01 WARGA INDAH JAYA	10809673	SD	Negeri	WARGA INDAH JAYA	10	1	-4.2893	105.1635
198	SD NEGERI 01 WARGA MAKMUR JAYA	10808089	SD	Negeri	JL. ETHANOL	11	1	-4.2867	105.1901
199	SD NEGERI 01 WAY DENTE	10809669	SD	Negeri	Way Dente	126	4	-4.5843	105.2615
200	SD NEGERI 01 WIRATAMA	10808759	SD	Negeri	JALAN POROS KAMPUNG WIRATAMA	73	12	-4.2314	105.4578
201	SD NEGERI 01 YUDHA KARYA JITU	10808765	SD	Negeri	Jl Merak no 1	152	14	-4.353	105.6918
202	SD NEGERI 02 ASTRA KSETRA	10808769	SD	Negeri	Astra Ksetra	33	8	-4.5682	105.2815
203	SD NEGERI 02 BOGATAMA	10808778	SD	Negeri	Jalan Lintas Rawa Jitu	60	12	-4.1921	105.4309
204	SD NEGERI 02 MAKARTITAMA	10808026	SD	Negeri	Jl. Lintas Rawa Jitu	128	6	-4.1819	105.508
205	SD NEGERI 02 MENGGALA KOTA	10808037	SD	Negeri	Menggala	38	8	-4.4676	105.2568
206	SD NEGERI 02 PENAWAR JAYA	10809661	SD	Negeri	Jalan Ahmad Yani No. 10	108	3	-4.2402	105.2456
207	SD NEGERI 02 SIDO HARJO	10808063	SD	Negeri	Jl. Mawar	64	12	-4.1792	105.4151
208	SD NEGERI 02 SIDOMUKTI	69863236	SD	Negeri	SIDOMUKTI	133	6	-4.1791	105.5279
209	SD NEGERI 02 SIDOMULYO	10809622	SD	Negeri	Jl. Manggis Kampung Sidomulyo Penawartama Tuba	66	12	-4.1839	105.3792
210	SD NEGERI 02 SUKA BHAKTI	10808714	SD	Negeri	SUKA BHAKTI	134	6	-4.2229	105.6191
211	SD NEGERI 02 TIUH TOHO	10809634	SD	Negeri	JL LINTAS TIMUR TIUH TOHO	37	8	-4.5533	105.2215
212	SD NEGERI 02 TRIDARMA WIRAJAYA	10808138	SD	Negeri	Tridarma Wirajaya	5	1	-4.3718	105.3752
213	SD NEGERI 02 UJUNG GUNUNG ILIR	10809637	SD	Negeri	UJUNG GUNUNG ILIR	41	8	-4.4787	105.2412
214	SD NEGERI 03 MORIS JAYA	10809657	SD	Negeri	Moris Jaya	4	1	-4.3382	105.3781
215	SD NEGERI 03 UJUNG GUNUNG ILIR	10808141	SD	Negeri	Ujung Gunung Ilir	37	8	-4.5051	105.3049
