﻿_id	Kode	Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Tahun
1	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue			2025
2	1.1	Pajak Daerah/Regional Tax	81154052936	67158183947.75	2025
3	1.2	Retribusi Daerah/Regional Retribution	6886146368	14815333895.44	2025
4	1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	1958054601	1958054601.32	2025
5	1.4	Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	93578565731	51575318562.76	2025
6	2	Dana Perimbangan/Balance Funds			2025
7	2.1	Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	8494066722	2894238815	2025
8	2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources			2025
9	2.3	Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund			2025
10	2.4	Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund			2025
11	3	Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue			2025
12	3.1	Pendapatan Hibah/Grant			2025
13	3.2	Dana Darurat/Emergency Fund			2025
14	3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments			2025
15	3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy Fund			2025
16	3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments			2025
17	3.6	Dana Desa			2025
18	3.7	Lainnya/Others			2025
