﻿_id	Nama Puskesmas	Alamat	Latitude	Longitude
1	SUNGAI NIBUNG	Kec. Dente Teladas	-44839	1058680
2	PENAWAR JAYA	Ds. Banjar Agung; Kec. Banjar Agung	-422998	10521167
3	TIUH TOHO	Ds. Bujung Tenuk; Kec. Menggala	-452356	10522617
4	RAWA PITU	Kec. Rawa Pitu	-430373	10555766
5	SIDOHARJO	Kp. Sidoharjo; Kec. Penawar Tama	-417631	10541688
6	LEBUH DALEM	Kec. Menggala Timur	-440420	10524771
7	GEDUNG REJO SAKTI	Ds. Gedung Rejo Sakti; Kec. Penawar Aji	-426892	10548983
8	MAKARTITAMA	Kec. Gedung Aji Baru	-418293	10552247
9	TULANG BAWANG I	Ds. Banjar Agung; Kec. Banjar Agung	-4914362	105017563
10	BOGA TAMA	Kp. Bogatama; Kec. Penawar Tama	-419134	10544287
11	GEDUNG AJI	Kec. Gedung Aji	-435518	10547464
12	WAY DENTE	Kec. Dente Teladas	-444628	10580391
13	PADUAN RAJAWALI	Ds. Paduan Rajawalil; Kec. Meraksa Aji	-4278966	105413580
14	GEDUNG MENENG	Poros 52; Kp. Gedung Bandar Rahayu; Kec. Gedung Meneng	-410254	10565082
15	PASIRAN JAYA	Kec. Dente Teladas	-453241	10571483
16	RAWA JITU	Ds. Karyajitu Mukti; Kec. Rawajitu Selatan	-470679	10556091
17	RAWAJITU TIMUR	Ds. Bumi Dipasena Jaya; Kec. Rawajitu Timur	-421143	10576604
18	GEDUNG KARYA JITU	Kec. Rawa Jitu Selatan	-469984	10564052
19	MENGGALA	Jl. Starta I Kp. Linggai; Kec. Menggala	-446264	10519891
20	BANJAR BARU	Kec. Banjar Baru	-494927	10510284
