﻿_id	Pekerjaan	Sumber Dana	Volume	Kecamatan Id	Kampung Id	Latitude	Longitude	Dokumentasi 1	Dokumentasi 2	Dokumentasi 3	Dokumentasi 4
1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78 Sambungan Rumah	3	105	-4.19	105.2385	cipta_perumahan/87adca84-23f2-4913-b718-4d50732897a6.jpg	cipta_perumahan/3705336b-f45c-4197-b671-084841b82664.jpg	cipta_perumahan/b4241397-15b2-4bbc-ac35-37f25e747e37.jpg	cipta_perumahan/c68a349e-1cd9-45cf-9eb2-cd8b11f5fd8f.jpg
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Tiuh Tohou Kecamatan Menggala  (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	112 Sambungan Rumah	8	36	-4.55	105.2255	cipta_perumahan/b4e33a7d-4344-41c5-a8b7-f58b984087ad.jpg	cipta_perumahan/dfb0300c-7b08-4657-a67b-504607e68d02.jpg	cipta_perumahan/e494f450-c13d-4004-adb7-d993fbd4750a.jpg	cipta_perumahan/506fa201-87d5-444f-aab6-90236eccb1f4.jpg
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Sido Makmur Kecamatan Penawar Tama (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	178 Sambungan Rumah	12	65	-4.1663	105.381	cipta_perumahan/13ad4095-b8d4-4286-8c0d-812859595793.jpg	cipta_perumahan/1473f8bb-677c-4b7c-a95b-5b520015bc93.jpg	cipta_perumahan/2c33f7a8-8483-45fb-8439-4bfcac36a7a0.jpg	cipta_perumahan/9c564745-674a-47d7-90b4-7b0240a135ab.jpg
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Kibang Kecamatan Menggala Timur (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	70 Sambungan Rumah	9	96	-4.378278	105.33131	cipta_perumahan/c8abfec5-cf4f-4417-ba38-34a507f79e3d.jpg	cipta_perumahan/a92ab94c-c006-4083-8d17-d12c28e69a07.jpg	cipta_perumahan/338a3bc1-4aaf-4314-bf8d-058b02e584a3.jpg	cipta_perumahan/50e2910d-f38d-4719-ae1b-7451e0e392b5.jpg
5	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Lingai Kecamatan Menggala Timur (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	125 Sambungan Rumah	9	98	-4.350036	105.285035	cipta_perumahan/493ae0fc-9af0-4244-afa6-4043d75e2011.jpg	cipta_perumahan/34d7ad79-5b22-442c-ba9b-2c96d82fc014.jpg	cipta_perumahan/98d7b2ea-0b1b-4a87-93c3-750e69c24fe9.jpg	cipta_perumahan/f8fbf963-f43d-435b-b9fd-6ada9f55f151.jpg
6	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kampung Wono Agung Kecamatan Rawajitu Selatan (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	550 Sambungan Rumah	14	151	-4.211953	105.687379	cipta_perumahan/9934627a-d49c-4c4e-b693-315579dd4d7a.jpg	cipta_perumahan/94e89b73-5a90-4fa3-bb6f-6ade1716c566.jpg	cipta_perumahan/a7f5a041-5f83-4c18-96e4-ee10f1f9c20f.jpg	cipta_perumahan/39480bdb-d6a7-42b0-abda-64554777100b.jpg
7	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Kampung Batang Hari Kecamatan Rawapitu (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Kepala Keluarga	13	75	-4.299722	105.566389	cipta_perumahan/49f7a515-8f1d-47a7-959b-96a2b365b015.jpg	cipta_perumahan/b38bea48-2e11-4ca2-afbd-73ccca68f19b.jpg	cipta_perumahan/52f4fb21-4532-466c-9bed-0017ea0a4f2d.jpg	cipta_perumahan/3448b5b4-f5ac-4695-971a-ccadadf0ee22.jpg
8	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Kampung Mulyo Dadi Kecamatan Rawapitu (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Kepala Keluarga	13	79	-4.299789	105.581389	cipta_perumahan/75c4b356-c434-4daa-884d-9a2553f8379c.jpg	cipta_perumahan/0cd98f45-5cbc-4fd0-a067-cc56077632ff.jpg	cipta_perumahan/38e20436-3d52-4165-938e-261128c2199a.jpg	cipta_perumahan/1aa5339f-af39-4d33-9ed7-5cffa1a01583.jpg
9	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK Kampung Sumber Agung Kecamatan Rawapitu (DAK)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Kepala Keluarga	13	82	-4.259284	105.5625	cipta_perumahan/15f68f41-8a35-4a8c-860d-0749f459eaca.jpg	cipta_perumahan/854b3289-66f0-4bf6-9435-63f2329e14a3.jpg	cipta_perumahan/7f0d2ab7-0f30-4282-9305-e7a838f8441a.jpg	cipta_perumahan/e45ff516-b49c-40e5-bdb4-d1fc5960e1b5.jpg
10	Renovasi Ex. Kantor Samsat Polres Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	99	-4.421577	105.260907	cipta_perumahan/0ae114a2-2090-4b8a-a98c-06d088b38375.jpg	cipta_perumahan/96809391-8a7c-4455-87d1-812cd6bc34cf.jpg	cipta_perumahan/f4cd17bb-06a1-484b-b253-492cd301589c.jpg	cipta_perumahan/3704be5e-275a-4398-8711-25b7c7f80bda.jpg
11	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4904859374511	105.23285971517	cipta_perumahan/5d853655-0c50-4661-9118-8f1530fb9871.jpg	cipta_perumahan/5e5f3a38-9eeb-42d0-ba08-d23a91eac91a.jpg	cipta_perumahan/aa2a106e-0ccb-4053-ab6a-ae3825a0a48c.jpg	cipta_perumahan/3d4bf7d7-e44b-4970-9dc7-4c74585e63bd.jpg
12	Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.496093	105.221275	cipta_perumahan/c4294589-2359-4d8b-aaea-5db190784173.jpg	cipta_perumahan/d4549cb8-ec52-403d-8123-f1b23d092865.jpg	cipta_perumahan/09f7dd34-5062-4740-bb3a-9115682d61ca.jpg	cipta_perumahan/26c90611-5956-4cae-8860-7573bea0c26b.jpg
13	Pembangunan Gedung Kantor Polsek Gedung Meneng	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	29	-4.416485	105.603742	cipta_perumahan/2edc325d-303d-4848-82a3-4b47b0d2bffb.jpg	cipta_perumahan/6af1b5d2-fa5c-486d-8507-62d4f0e896e2.jpg	cipta_perumahan/d281b993-1e2b-459d-aa6e-b8b2405b6afa.jpg	cipta_perumahan/50ace0ec-745a-4a69-851c-b51aea00c28d.jpg
14	Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 03 Gedung Meneng	Dana Alokasi Umum (DAU)		7	22	-4.441306	105.386337	cipta_perumahan/eb7beae4-6eaa-4998-aba2-4b072e1c28ba.jpg	cipta_perumahan/c4b16385-27fa-4a8e-9553-0ad455ebf338.jpg	cipta_perumahan/950cb4c9-67cf-4fb4-abf7-d653519ddcff.jpg	cipta_perumahan/e3369f27-793c-4f47-bddf-4263749cce07.jpg
15	Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4929875	105.2332017	cipta_perumahan/d8d8bb02-ed32-4d23-9bb2-572aa56471c9.jpg	cipta_perumahan/5373b54d-8274-4b5b-af2d-77dbaeaef1c2.jpg	cipta_perumahan/d6449942-1e66-40db-8c48-c308a79ff42f.jpg	cipta_perumahan/8306bc30-5fb8-43dc-9ffa-89d8bb4b9a5f.jpg
16	Pembangunan Area Parkir Gedung MPK Polres Tulang Bawang	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	97	-4.4171232	105.255797	cipta_perumahan/dcbc8898-b936-422d-ae90-3bc2c8ea5f4c.jpg	cipta_perumahan/011f7f79-8505-4b86-affe-288abf055802.jpg	cipta_perumahan/cfb7d6fe-108f-4f3e-a657-d2f0619eb4ae.jpg	cipta_perumahan/c094dc82-1988-4f18-88f1-e726522d913c.jpg
17	Rehabilitasi Bangunan Museum di Kawasan Sesat Agung Menggala	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4821215	105.2448368	cipta_perumahan/ee7c558e-9dcd-4d2f-87ef-5070fc65623e.jpg	cipta_perumahan/bda77051-fa53-4ba5-8e28-9345fc8b0244.jpg	cipta_perumahan/0385a550-ec42-47c1-ae23-98275b51fd28.jpg	cipta_perumahan/1141942a-f10c-466e-be1e-371aef21cea5.jpg
18	Pembangunan Area Parkir Pada Taman Simpang Penawar	Dana Alokasi Umum (DAU)		3	109	-4.2431027	105.2555365	cipta_perumahan/d099aa58-ba1f-4312-b014-eafd29b839f2.jpg	cipta_perumahan/9af6e9ef-e0ea-4eb7-b516-9a3300d93def.jpg	cipta_perumahan/75440eb5-face-464b-ba0c-4e066aa2e038.jpg	cipta_perumahan/a3112446-d73a-482d-a874-398509b5b516.jpg
19	Pembangunan Kamar Mandi dan Talud Penahan Tanah di Rumah Adat Lampung Kawasan Cakat Nyenyek	Dana Alokasi Umum (DAU)		9	99	-4.426917	105.260806	cipta_perumahan/03f9b3e0-dc2d-490e-92ef-23da699b95d8.jpg	cipta_perumahan/47076fb8-69fc-4063-bb9c-590ce3c51538.jpg	cipta_perumahan/7467ae5f-f3c9-4ec4-850c-258aae9d1664.jpg	cipta_perumahan/ca761186-be85-4def-b28b-4c459773e56b.jpg
20	Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Tulang Bawang (lanjutan)	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	40	-4.4929257	105.2314794	cipta_perumahan/f2df2819-0140-4b89-ab40-01672ddbbba0.jpg	cipta_perumahan/c00179ef-e269-4b3e-949a-8c48d8f3ee9c.jpg	cipta_perumahan/5d17a2de-0cbb-4ca5-9045-3c3b2744727d.jpg	cipta_perumahan/eaeb746c-850e-4464-94be-7e74c8ae8e38.jpg
21	Pembangunan Tugu Simpang Tangga Raja Menggala	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	41	-4.473036	105.240694	cipta_perumahan/71096cd5-5547-4fa2-8afb-f574287a03fd.jpg	cipta_perumahan/23fb7218-5833-4ade-8c62-d5c7a71a3e46.jpg	cipta_perumahan/88fdfc73-2d7f-4001-9c6c-b4a4accc2a1f.jpg	cipta_perumahan/b53880be-8f66-415a-aa66-5693a2d43e08.jpg
22	Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Menggala Tengah	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	39	-4.473573	105.262314	cipta_perumahan/75c393f4-ed96-4aa4-9448-5fdbcf4c5ba5.jpg	cipta_perumahan/6166c304-1ddc-4498-9b45-95a411b000d7.jpg	cipta_perumahan/c217ac3d-89bb-4747-9256-a9839dfd4ea3.jpg	cipta_perumahan/71b29e14-e9b4-4c92-b47a-78ebac9e83a1.jpg
23	Pembangunan Sumur Bor Kelurahan Menggala Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)		8	38	-4.462761	105.259701	cipta_perumahan/7b96fee1-fad9-403f-81c8-c0ff8c39722a.jpg	cipta_perumahan/551242a3-2303-4b11-a900-9bcb3972f1c4.jpg	cipta_perumahan/9b9f4464-5a2a-45da-899c-bcc12cd3a64e.jpg	cipta_perumahan/478bde08-b28e-47b5-9df4-059ffc494e90.jpg
