﻿_id	Nama Pekerjaan	Kecamatan Id	Sumber Dana	Volume	Dokumentasi	Latitude	Longitude
1	Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Ruas Jalan Tri Dharma / Wirajaya - Sp. III/Sp. BL Kecamatan Banjar Agung Lanjutan	1	DBH Sawit	800 m	bina_marga/f6d5b7b2-82eb-40e6-b178-4881a8324a88.jpg	-4.2823989	105.2844734
2	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; peningkatan/rekonstruksi) Jalan Ronggo Lawe - Moris Jaya	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3;35 km	bina_marga/25b2ba2a-0ccf-4d7f-80bf-d1dde71fef31.jpg	-4.289926	105.27441
3	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; peningkatan/rekonstruksi) Jalan Dente Makmur - Way Dente	4	Dana Alokasi Umum (DAU)	2;9 km	bina_marga/1b041061-e69a-47fa-b588-ee2fcab1aa23.jpg	-4.423405	105.790917
4	Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin; pemeliharaan berkala; peningkatan/rekonstruksi) Jalan Moris	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2;3 km	bina_marga/3589fb0f-b88b-4211-a2cf-ccbe43ac4ab8.jpg	-4.284064	105.264411
5	Rehabilitasi/Penggantian Jembatan Way Manggis Kecamatan Penawar Tama	12	Dana Alokasi Umum (DAU)	12 m	bina_marga/b1cce270-72e9-4179-828e-0822d8248448.jpg	-4.1847878	105.3789779
6	Pemeliharaan berkala/peningkatan ruas jalan Panca karsa purna jaya - lingai	9	Dana Alokasi Umum (DAU)	800 m	bina_marga/4d7f0f3d-6951-4ab2-b72d-348a668eefcc.jpg	-4.350785	105.227681
7	Pemeliharaan Berkala /Peningkatan Ruas Jalan Cokro Aminoto Kel. Menggala Kota	8	Dana Alokasi Umum (DAU)	372 m	bina_marga/95c99b72-e06e-4f8b-8923-74e191597c22.jpg	-4.469207	105.261882
8	Pemeliharaan Berkala/Peningkatan Jalan Bakung Rahayu Kec. Gedung Meneng	7	Dana Alokasi Umum (DAU)	450 m	bina_marga/3271d1fa-cc67-4ef8-b10d-b0f1b0944fa0.jpg	-4.4566389	105.4004722
9	Pemeliharaan berkala/Peningkatan Jalan Kampung Suka Bhakti -  Batu Ampar Kec. Gedung Aji Baru	6	Dana Alokasi Umum (DAU)	600 m	bina_marga/16f12125-e1e3-49a8-b2f3-b5512ac14431.jpg	-4.2275214	105.6124196
10	Rehabilitasi/Penggantian Box Culvert Ruas Jalan Mutiara Bunda Kec. Banjar Agung	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	Jembatan box culvert 200 x200 precast  14 buah	bina_marga/3a86cbcb-0d46-446f-b27c-c8d99fa408c3.jpg	-4.284717	105.200588
11	Pemeliharaan berkala jalan Koramil Kecamatan Menggala	8	Dana Alokasi Umum (DAU)	Saluran drainase U-ditch 100 x 100 + Tutup  panjang 106 meters; U-ditch 60 x 60 + Tutup panjang 11 meter; Box culvert 8 meters Rigid panjang 10;8 m lebar 8 m	bina_marga/8cbd9a5a-679b-4c80-9524-9c9b4e14602d.jpg	-4.4815278	105.2563056
12	Pembangunan Saluran Drainase Pasar Unit II; Kec. Banjar Agung	1	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dinding panahan tanah 112 m3; gorong-gorong box culver 200 x 200  panjang 14 m; base A  panjang 118 m tebal 50 cm; rabat beton  25 Mpa tebal 20 cm panjang 134 m	bina_marga/3765f9b9-295d-4fab-a509-83b6661fb8af.jpg	-4.284552	105.221499
