﻿_id	Golongan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
1	1. I/A (Juru Muda)	1		1
2	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	1		1
3	3. I/C (Juru)	4		4
4	4. I/D (Juru Tingkat I)	3		3
5	5. II/A (Pengatur	18	3	21
6	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	34	4	38
7	7. II/C (Pengatur)	43	28	71
8	8. II/D (Pengatur Tingkat I)	92	77	169
9	9. III/A (Penata Muda)	139	201	340
10	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	295	447	742
11	11. III/C (Penata)	142	276	418
12	12. III/D (Penata Tingkat I)	390	520	910
13	13. IV/A (Pembina)	173	242	415
14	14. IV/B (Pembina Tingkat I)	146	198	344
15	15. IV/C (Pembina Utama Muda)	77	82	159
16	16. IV/D (Pembina Utama Madya)	2		2
17	17. IV/E (Pembina Utama)			
